Tabela 2025 Premier League
| Pos | Time | PT | V | SG | CA | CV | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 45 | 15 | 57 | 21 | 4 | 18 | 0 | 3 | 119 | 62 |
| 2 | MAN | 33 | 10 | 8 | 10 | 0 | 18 | 3 | 5 | 74 | 66 |
| 3 | BLK | 32 | 10 | 8 | 19 | 2 | 18 | 2 | 6 | 68 | 60 |
| 4 | SUN | 31 | 10 | 22 | 13 | 0 | 18 | 1 | 7 | 78 | 56 |
| 5 | ARS | 31 | 10 | 17 | 19 | 3 | 16 | 1 | 5 | 87 | 70 |
| 6 | TOT | 27 | 8 | -1 | 23 | 4 | 16 | 3 | 5 | 59 | 60 |
| 7 | LEI | 26 | 8 | 19 | 20 | 3 | 16 | 2 | 6 | 75 | 56 |
| 8 | EVE | 25 | 8 | 6 | 9 | 1 | 16 | 1 | 7 | 75 | 69 |
| 9 | WOL | 24 | 7 | 8 | 21 | 2 | 15 | 3 | 5 | 61 | 53 |
| 10 | CIT | 20 | 5 | 6 | 28 | 2 | 15 | 5 | 5 | 71 | 65 |
| 11 | WES | 17 | 5 | -21 | 14 | 1 | 15 | 2 | 8 | 67 | 88 |
| 12 | AST | 16 | 5 | -32 | 15 | 1 | 15 | 1 | 9 | 44 | 76 |
| 13 | FOR | 15 | 4 | -15 | 19 | 1 | 15 | 3 | 8 | 68 | 83 |
| 14 | LIV | 13 | 4 | -13 | 11 | 1 | 15 | 1 | 10 | 63 | 76 |
| 15 | CRY | 12 | 3 | -21 | 14 | 0 | 15 | 3 | 9 | 47 | 68 |
| 16 | CHE | 1 | 0 | -48 | 13 | 5 | 15 | 1 | 14 | 41 | 89 |
