2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 12 | 35 | 58.33 | 8.33 | 33.33 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 12 | 27 | 83.33 | 8.33 | 8.33 |
| 3 | RICHARD | ALEMANHA | 10 | 25 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4 | VARLAN | HOLANDA | 7 | 17 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 5 | CAIO VINI | ESPANHA | 11 | 17 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 6 | RONALD | ARGENTINA | 11 | 15 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 7 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 9 | 14 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 8 | JONATHAN | URUGUAI | 12 | 13 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 9 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 12 | 13 | 83.33 | 8.33 | 8.33 |
| 10 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 10 | 13 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 11 | CURURU | BÉLGICA | 12 | 13 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 12 | ALAN SANTOS | BRASIL | 11 | 13 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 13 | THOR | BÉLGICA | 12 | 12 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 14 | AYRON | PORTUGAL | 11 | 12 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 15 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 11 | 12 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 16 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 11 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
| 17 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 10 | 11 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 18 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 10 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 19 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 12 | 10 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 20 | NATHAN | ARGENTINA | 11 | 10 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
| 21 | CUNHA | NIGÉRIA | 5 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 22 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 10 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 23 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 10 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 24 | BARATA | CROÁCIA | 10 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 25 | NEGGET | ALEMANHA | 12 | 10 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 26 | LEO | ITÁLIA | 12 | 10 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 27 | EDERSON RUY | ESPANHA | 12 | 9 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 28 | DAYMON | NIGÉRIA | 9 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 29 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 9 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 30 | KIMIO | URUGUAI | 8 | 9 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
| 31 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 11 | 8 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 32 | THIAGO LOBO | BRASIL | 11 | 8 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 33 | ALLADIN | PORTUGAL | 11 | 8 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 34 | JHOW | ALEMANHA | 11 | 7 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 35 | ROBERTH | CROÁCIA | 12 | 7 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 36 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 12 | 7 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 37 | MARCOS | CROÁCIA | 12 | 7 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 38 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 11 | 7 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 39 | SERGINHO | PORTUGAL | 5 | 7 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 40 | GABRIEL T. | FRANÇA | 11 | 7 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 41 | DIEGAO | FRANÇA | 11 | 7 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 42 | MIOTTA | COLOMBIA | 11 | 6 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 43 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 12 | 6 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 44 | VILELA | NIGÉRIA | 12 | 6 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 45 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 10 | 6 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 46 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 11 | 6 | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
| 47 | THALES | INGLATERRA | 12 | 6 | 25.00 | 33.33 | 41.67 |
| 48 | ZOTTO | BÉLGICA | 12 | 6 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 49 | GLAS | COLOMBIA | 12 | 6 | 16.67 | 25.00 | 58.33 |
| 50 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 12 | 6 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 51 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 10 | 6 | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| 52 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 11 | 6 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 53 | THIEL | BRASIL | 10 | 5 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 54 | JEAN | CROÁCIA | 7 | 5 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 55 | ALYSSON C. | MÉXICO | 10 | 5 | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| 56 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 9 | 5 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 57 | HIZAEL | BRASIL | 11 | 5 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 58 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 11 | 5 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 59 | WITINHO | HOLANDA | 12 | 5 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 60 | GABRIEL MAMUTE | - | 4 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 11 | 5 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 62 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 10 | 5 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 63 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 11 | 5 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 64 | TAKAHARA | URUGUAI | 9 | 5 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 65 | KAIO RUAN | JAPÃO | 12 | 4 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 66 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 12 | 4 | 25.00 | 33.33 | 41.67 |
| 67 | DERYKSTER | - | 5 | 4 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 68 | DECO | ESPANHA | 11 | 4 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 69 | PAJÉ | NIGÉRIA | 11 | 4 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
| 70 | BAIANO | ITÁLIA | 10 | 4 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
| 71 | LUCAS N | INGLATERRA | 9 | 4 | 11.11 | 33.33 | 55.56 |
| 72 | BAHIA | MÉXICO | 11 | 4 | 27.27 | 45.45 | 27.27 |
| 73 | JOHNIFER | COLOMBIA | 11 | 4 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 74 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 75 | ENDION BOY | PORTUGAL | 9 | 3 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 76 | JEFFY | HOLANDA | 11 | 3 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 77 | MARQUINHOS | - | 4 | 3 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 78 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 10 | 3 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
| 79 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 80 | FRANGO | NIGÉRIA | 9 | 3 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 81 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 9 | 3 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 82 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 8 | 3 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 83 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 10 | 3 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 84 | LUIZ H | JAPÃO | 11 | 3 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 85 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 11 | 3 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 86 | ALISSON GK RESERVA | - | 7 | 3 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 87 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 9 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 88 | WILL | URUGUAI | 10 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 89 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 8 | 2 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 90 | VALDICLEI | ESPANHA | 11 | 2 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 91 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 12 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 92 | ANDRE NETO | INGLATERRA | 11 | 2 | 27.27 | 36.36 | 36.36 |
| 93 | BRUNO R | MÉXICO | 4 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 94 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 9 | 2 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 95 | FULVIO | ESPANHA | 9 | 2 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 96 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 97 | GIOVANI VORMA | ESPANHA | 10 | 2 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
| 98 | THIGAS | ALEMANHA | 4 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 99 | BRUNO GK RESERVA | - | 6 | 2 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 100 | MARCUS GK RESERVA | - | 5 | 2 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 101 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 11 | 2 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
| 102 | EVERTON CAMARGO CATATAU | ARGENTINA | 12 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 103 | JAIMINHO | ITÁLIA | 12 | 2 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 104 | ALEX ARCENO | - | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | SNOOPY GK RESERVA | URUGUAI | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | AFONSO | BRASIL | 7 | 1 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 107 | JEFERSON | FRANÇA | 8 | 1 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 108 | LUCAS D | ARGENTINA | 11 | 1 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 109 | JOHNNY P | ALEMANHA | 10 | 1 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 110 | BARRETO | CROÁCIA | 10 | 1 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 111 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 112 | LEO VIANA | BRASIL | 11 | 1 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 113 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 114 | FELIPE TOEDA | BÉLGICA | 2 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 115 | EVALDO | MÉXICO | 12 | 1 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 116 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 12 | 1 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 117 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 118 | FELIPE OLIVEIRA | PORTUGAL | 7 | 1 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 119 | CAPETI | CROÁCIA | 7 | 1 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 120 | PEDRINI | INGLATERRA | 10 | 1 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 121 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 5 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 122 | LUCIANO | BÉLGICA | 11 | 1 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| 123 | CARLOS RENAN | ESPANHA | 8 | 1 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 124 | JONATAS PEREIRA | PORTUGAL | 7 | 1 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 125 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 10 | 1 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 126 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 5 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 127 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 7 | 1 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 128 | YAGO | NIGÉRIA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 10 | 1 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
