2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 8 | 28 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 7 | 16 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 3 | RICHARD | ALEMANHA | 5 | 13 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 4 | VARLAN | HOLANDA | 5 | 12 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5 | ALAN SANTOS | BRASIL | 7 | 11 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 6 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 6 | 11 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 7 | THOR | BÉLGICA | 7 | 10 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 8 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 7 | 10 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 9 | AYRON | PORTUGAL | 7 | 9 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 10 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 7 | 9 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 11 | CAIO VINI | ESPANHA | 6 | 8 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 12 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 5 | 8 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 13 | CURURU | BÉLGICA | 7 | 8 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 14 | RONALD | ARGENTINA | 6 | 8 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 15 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 7 | 8 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 16 | BARATA | CROÁCIA | 6 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 17 | LEO | ITÁLIA | 8 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 18 | THIAGO LOBO | BRASIL | 7 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 19 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 7 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 20 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 7 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 21 | SERGINHO | PORTUGAL | 3 | 7 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 22 | NEGGET | ALEMANHA | 7 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 23 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 8 | 6 | 12.50 | 37.50 | 50.00 |
| 24 | LUCAS OLIVEIRA | URUGUAI | 5 | 6 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 25 | DAYMON | NIGÉRIA | 7 | 6 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 26 | NATHAN | ARGENTINA | 7 | 6 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 27 | FELIPE SIMPRAO | PORTUGAL | 5 | 6 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 28 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 6 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 29 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 7 | 6 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 30 | CUNHA | NIGÉRIA | 3 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 31 | KIMIO | URUGUAI | 5 | 6 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 32 | MARCOS | CROÁCIA | 7 | 6 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 33 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 7 | 6 | 14.29 | 42.86 | 42.86 |
| 34 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 8 | 5 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 35 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 7 | 5 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 36 | VILELA | NIGÉRIA | 8 | 5 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 37 | ALLADIN | PORTUGAL | 7 | 5 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 38 | KAIO RUAN | JAPÃO | 8 | 4 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 39 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 7 | 4 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 40 | DERYKSTER | - | 4 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
| 41 | ALYSSON C. | MÉXICO | 7 | 4 | 14.29 | 42.86 | 42.86 |
| 42 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 8 | 4 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 43 | JONATHAN | URUGUAI | 7 | 4 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 44 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 6 | 4 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 45 | HIZAEL | BRASIL | 7 | 4 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 46 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 8 | 4 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 47 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 7 | 4 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 48 | JOHNIFER | COLOMBIA | 6 | 4 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 49 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 50 | ENDION BOY | PORTUGAL | 6 | 3 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
| 51 | JEFFY | HOLANDA | 8 | 3 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 52 | EDERSON RUY | ESPANHA | 7 | 3 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 53 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 8 | 3 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 54 | THIEL | BRASIL | 7 | 3 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 55 | JEAN | CROÁCIA | 4 | 3 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 56 | MIOTTA | COLOMBIA | 7 | 3 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 57 | ROBERTH | CROÁCIA | 7 | 3 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 58 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 5 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 59 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 6 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 60 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 61 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 7 | 3 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 62 | WITINHO | HOLANDA | 8 | 3 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 63 | THALES | INGLATERRA | 8 | 3 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 64 | JUAN | MÉXICO | 7 | 3 | 14.29 | 42.86 | 42.86 |
| 65 | GABRIEL MAMUTE | - | 3 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | ZOTTO | BÉLGICA | 7 | 3 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 67 | GABRIEL T. | FRANÇA | 7 | 3 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 68 | PAJÉ | NIGÉRIA | 8 | 3 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 69 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 6 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 70 | LUCAS N | INGLATERRA | 5 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 71 | BAHIA | MÉXICO | 7 | 3 | 14.29 | 42.86 | 42.86 |
| 72 | TAKAHARA | URUGUAI | 6 | 3 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 73 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 7 | 3 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 74 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 8 | 2 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 75 | JHOW | ALEMANHA | 7 | 2 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 76 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 7 | 2 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 77 | DECO | ESPANHA | 7 | 2 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 78 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 7 | 2 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 79 | VITOR HUGO | HOLANDA | 4 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 80 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 81 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 6 | 2 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 82 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 4 | 2 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 83 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 7 | 2 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 84 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 7 | 2 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 85 | BAIANO | ITÁLIA | 6 | 2 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 86 | DIEGAO | FRANÇA | 7 | 2 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 87 | JAIMINHO | ITÁLIA | 8 | 2 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 88 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 7 | 2 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 89 | SNOOPY GK RESERVA | URUGUAI | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 6 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 91 | AFONSO | BRASIL | 6 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 92 | LUCAS D | ARGENTINA | 6 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 93 | VALDICLEI | ESPANHA | 7 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 94 | LUCAS PAITAO | COLOMBIA | 5 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 95 | ANDRE NETO | INGLATERRA | 7 | 1 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 96 | BARRETO | CROÁCIA | 6 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 97 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 6 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 98 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 99 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 100 | FRANGO | NIGÉRIA | 7 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 101 | EVALDO | MÉXICO | 8 | 1 | 12.50 | 37.50 | 50.00 |
| 102 | JEFINHO | CROÁCIA | 6 | 1 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 103 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 8 | 1 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 104 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 105 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 5 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 106 | GLAS | COLOMBIA | 7 | 1 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 107 | THIGAS | ALEMANHA | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 108 | CAPETI | CROÁCIA | 6 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 109 | PEDRINI | INGLATERRA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 110 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 3 | 1 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 111 | MARCUS GK RESERVA | - | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 112 | LUIZ H | JAPÃO | 8 | 1 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 113 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 7 | 1 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 114 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 7 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 115 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 116 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 6 | 1 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 117 | ALISSON GK RESERVA | - | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 118 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
