2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 15 | 43 | 66.67 | 6.67 | 26.67 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 16 | 33 | 68.75 | 25.00 | 6.25 |
| 3 | VARLAN | HOLANDA | 11 | 33 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
| 4 | RICHARD | ALEMANHA | 11 | 25 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 5 | ALAN SANTOS | BRASIL | 15 | 22 | 73.33 | 6.67 | 20.00 |
| 6 | CAIO VINI | ESPANHA | 14 | 19 | 42.86 | 7.14 | 50.00 |
| 7 | RONALD | ARGENTINA | 15 | 19 | 60.00 | 6.67 | 33.33 |
| 8 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 15 | 16 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 9 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 13 | 16 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 10 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 12 | 15 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 11 | JONATHAN | URUGUAI | 14 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 12 | LEO | ITÁLIA | 15 | 14 | 20.00 | 6.67 | 73.33 |
| 13 | THOR | BÉLGICA | 13 | 13 | 23.08 | 15.38 | 61.54 |
| 14 | AYRON | PORTUGAL | 14 | 13 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
| 15 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 14 | 13 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
| 16 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 15 | 13 | 73.33 | 20.00 | 6.67 |
| 17 | CURURU | BÉLGICA | 12 | 13 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 18 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 14 | 13 | 57.14 | 7.14 | 35.71 |
| 19 | CUNHA | NIGÉRIA | 6 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 20 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 12 | 12 | 16.67 | 25.00 | 58.33 |
| 21 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 13 | 11 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 22 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 15 | 11 | 26.67 | 33.33 | 40.00 |
| 23 | DAYMON | NIGÉRIA | 11 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 24 | LUIS SETIM | PORTUGAL | 4 | 11 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
| 25 | KIMIO | URUGUAI | 11 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
| 26 | BARATA | CROÁCIA | 12 | 11 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 27 | NEGGET | ALEMANHA | 13 | 11 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 28 | VILELA | NIGÉRIA | 15 | 10 | 33.33 | 6.67 | 60.00 |
| 29 | NATHAN | ARGENTINA | 15 | 10 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 30 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 14 | 10 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 31 | GABRIEL T. | FRANÇA | 15 | 10 | 66.67 | 26.67 | 6.67 |
| 32 | JHOW | ALEMANHA | 12 | 9 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 33 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 15 | 9 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 34 | EDERSON RUY | ESPANHA | 14 | 9 | 42.86 | 7.14 | 50.00 |
| 35 | ROBERTH | CROÁCIA | 14 | 9 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 36 | THIAGO LOBO | BRASIL | 14 | 9 | 71.43 | 7.14 | 21.43 |
| 37 | ALLADIN | PORTUGAL | 14 | 9 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
| 38 | LUCAS N | INGLATERRA | 13 | 9 | 30.77 | 30.77 | 38.46 |
| 39 | DIEGAO | FRANÇA | 15 | 9 | 66.67 | 26.67 | 6.67 |
| 40 | MIOTTA | COLOMBIA | 13 | 8 | 15.38 | 23.08 | 61.54 |
| 41 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 14 | 8 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
| 42 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 14 | 8 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 43 | MARCOS | CROÁCIA | 14 | 8 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 44 | WITINHO | HOLANDA | 16 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 45 | THALES | INGLATERRA | 16 | 8 | 37.50 | 31.25 | 31.25 |
| 46 | PAJÉ | NIGÉRIA | 14 | 8 | 28.57 | 7.14 | 64.29 |
| 47 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 14 | 8 | 71.43 | 21.43 | 7.14 |
| 48 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 13 | 8 | 23.08 | 38.46 | 38.46 |
| 49 | JEAN | CROÁCIA | 9 | 7 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 50 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 14 | 7 | 35.71 | 21.43 | 42.86 |
| 51 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 12 | 7 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 52 | GABRIEL MAMUTE | - | 5 | 7 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 53 | SERGINHO | PORTUGAL | 5 | 7 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 54 | TAKAHARA | URUGUAI | 12 | 7 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 55 | THIEL | BRASIL | 14 | 6 | 71.43 | 7.14 | 21.43 |
| 56 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 15 | 6 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 57 | HIZAEL | BRASIL | 15 | 6 | 66.67 | 6.67 | 26.67 |
| 58 | ZOTTO | BÉLGICA | 14 | 6 | 21.43 | 14.29 | 64.29 |
| 59 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 14 | 6 | 71.43 | 21.43 | 7.14 |
| 60 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 12 | 6 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 61 | GLAS | COLOMBIA | 14 | 6 | 14.29 | 21.43 | 64.29 |
| 62 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 14 | 6 | 21.43 | 14.29 | 64.29 |
| 63 | BAHIA | MÉXICO | 14 | 6 | 28.57 | 35.71 | 35.71 |
| 64 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 12 | 6 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 65 | ALYSSON C. | MÉXICO | 12 | 5 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 66 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 10 | 5 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
| 67 | JHORDAN | ARGENTINA | 4 | 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 68 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 14 | 5 | 21.43 | 7.14 | 71.43 |
| 69 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 9 | 5 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 70 | PEDRINI | INGLATERRA | 14 | 5 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
| 71 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 14 | 5 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
| 72 | ALEX ARCENO | - | 4 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 73 | ALISSON GK RESERVA | - | 10 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 74 | KAIO RUAN | JAPÃO | 15 | 4 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 75 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 15 | 4 | 40.00 | 26.67 | 33.33 |
| 76 | DERYKSTER | - | 6 | 4 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
| 77 | MARQUINHOS | - | 6 | 4 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 78 | DECO | ESPANHA | 14 | 4 | 42.86 | 7.14 | 50.00 |
| 79 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 11 | 4 | 27.27 | 18.18 | 54.55 |
| 80 | MATHEUS CANASSA | CHE | 6 | 4 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 81 | FRANGO | NIGÉRIA | 11 | 4 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 82 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 10 | 4 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 83 | BAIANO | ITÁLIA | 11 | 4 | 9.09 | 9.09 | 81.82 |
| 84 | LUIZ H | JAPÃO | 15 | 4 | 46.67 | 6.67 | 46.67 |
| 85 | JOHNIFER | COLOMBIA | 11 | 4 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 86 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 87 | ENDION BOY | PORTUGAL | 11 | 3 | 54.55 | 27.27 | 18.18 |
| 88 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 9 | 3 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 89 | JEFFY | HOLANDA | 13 | 3 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 90 | VALDICLEI | ESPANHA | 14 | 3 | 42.86 | 7.14 | 50.00 |
| 91 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 15 | 3 | 53.33 | 13.33 | 33.33 |
| 92 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 93 | EVALDO | MÉXICO | 15 | 3 | 26.67 | 33.33 | 40.00 |
| 94 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 12 | 3 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 95 | MARCUS GK RESERVA | - | 6 | 3 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
| 96 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 14 | 3 | 57.14 | 7.14 | 35.71 |
| 97 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 12 | 2 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 98 | WILL | URUGUAI | 11 | 2 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
| 99 | ARMANDO MORENO | INGLATERRA | 10 | 2 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
| 100 | JOHNNY P | ALEMANHA | 12 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 101 | ANDRE NETO | INGLATERRA | 15 | 2 | 40.00 | 33.33 | 26.67 |
| 102 | BRUNO R | MÉXICO | 5 | 2 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 103 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 9 | 2 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 104 | LEO VIANA | BRASIL | 15 | 2 | 66.67 | 6.67 | 26.67 |
| 105 | FULVIO | ESPANHA | 12 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 106 | FELIPE TOEDA | BÉLGICA | 3 | 2 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
| 107 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 108 | GIOVANI VORMA | ESPANHA | 13 | 2 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
| 109 | EUROPA | URUGUAI | 5 | 2 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 110 | FELIPE OLIVEIRA | PORTUGAL | 10 | 2 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| 111 | THIGAS | ALEMANHA | 6 | 2 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 112 | BRUNO GK RESERVA | - | 7 | 2 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 113 | EVERTON CAMARGO CATATAU | ARGENTINA | 16 | 2 | 56.25 | 6.25 | 37.50 |
| 114 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 14 | 2 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 115 | JAIMINHO | ITÁLIA | 15 | 2 | 20.00 | 6.67 | 73.33 |
| 116 | SNOOPY GK RESERVA | URUGUAI | 3 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 9 | 2 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 118 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 14 | 2 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
| 119 | LUAN FELIPE | ARGENTINA | 15 | 1 | 60.00 | 6.67 | 33.33 |
| 120 | AFONSO | BRASIL | 10 | 1 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 121 | JEFERSON | FRANÇA | 10 | 1 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
| 122 | LUCAS D | ARGENTINA | 14 | 1 | 64.29 | 0.00 | 35.71 |
| 123 | JOHNATAN APARECIDO | ITÁLIA | 12 | 1 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 124 | BARRETO | CROÁCIA | 12 | 1 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 125 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 126 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 127 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 15 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 128 | JUNIOR | - | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 129 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 130 | CAPETI | CROÁCIA | 7 | 1 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 131 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 6 | 1 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| 132 | ALEX | - | 11 | 1 | 27.27 | 36.36 | 36.36 |
| 133 | LUCIANO | BÉLGICA | 13 | 1 | 15.38 | 15.38 | 69.23 |
| 134 | CARLOS RENAN | ESPANHA | 10 | 1 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 135 | JONATAS PEREIRA | PORTUGAL | 9 | 1 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 136 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 7 | 1 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 137 | YAGO | NIGÉRIA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 138 | DEDE GK RESERVA | PORTUGAL | 4 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
