Tabela 2026 World Cup
| Pos | Time | PT | V | SG | CA | CV | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPÃO | 22 | 7 | 18 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 41 | 23 |
| 2 | FRANÇA | 22 | 7 | 15 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 45 | 30 |
| 3 | PORTUGAL | 22 | 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 50 | 36 |
| 4 | URUGUAI | 17 | 5 | 9 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 43 | 34 |
| 5 | BRASIL | 15 | 5 | 20 | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 58 | 38 |
| 6 | ARGENTINA | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 41 | 40 |
| 7 | CROÁCIA | 12 | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 36 | 33 |
| 8 | INGLATERRA | 12 | 3 | -4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 24 | 28 |
| 9 | ITÁLIA | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 35 | 34 |
| 10 | HOLANDA | 10 | 3 | -4 | 6 | 0 | 9 | 1 | 5 | 35 | 39 |
| 11 | ESPANHA | 10 | 3 | -7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 29 | 36 |
| 12 | BÉLGICA | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 40 | 39 |
| 13 | COLOMBIA | 9 | 2 | -5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 28 | 33 |
| 14 | ALEMANHA | 7 | 2 | -20 | 6 | 0 | 9 | 1 | 6 | 35 | 55 |
| 15 | NIGÉRIA | 7 | 2 | -22 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 28 | 50 |
| 16 | MÉXICO | 7 | 1 | -20 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 24 | 44 |
2026 Craques da Rodada
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Total de Cartoes | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | EDERSON RUY | ESPANHA | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ROBERTH | CROÁCIA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ALLADIN | PORTUGAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6 | CURURU | BÉLGICA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ALEX | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 9 | 29 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 9 | 19 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 3 | RICHARD | ALEMANHA | 7 | 14 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 4 | CURURU | BÉLGICA | 9 | 13 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 5 | VARLAN | HOLANDA | 5 | 12 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 6 | CAIO VINI | ESPANHA | 8 | 12 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 7 | ALAN SANTOS | BRASIL | 8 | 12 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 8 | THOR | BÉLGICA | 9 | 11 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 9 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 8 | 11 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 10 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 7 | 11 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 11 | AYRON | PORTUGAL | 8 | 10 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 12 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 8 | 10 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| 13 | RONALD | ARGENTINA | 8 | 10 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 14 | LUCAS OLIVEIRA | URUGUAI | 7 | 9 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 15 | JONATHAN | URUGUAI | 9 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
| 16 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 9 | 9 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 17 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 8 | 9 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 18 | NEGGET | ALEMANHA | 9 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 19 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 9 | 8 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 20 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 9 | 8 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 21 | THIAGO LOBO | BRASIL | 8 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 22 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 9 | 8 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 23 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 7 | 8 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 24 | KIMIO | URUGUAI | 7 | 8 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| 25 | BARATA | CROÁCIA | 7 | 8 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 26 | LEO | ITÁLIA | 9 | 8 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 27 | EDERSON RUY | ESPANHA | 9 | 7 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 28 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 9 | 7 | 11.11 | 44.44 | 44.44 |
| 29 | ROBERTH | CROÁCIA | 9 | 7 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 30 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 7 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 31 | ALLADIN | PORTUGAL | 8 | 7 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 32 | MARCOS | CROÁCIA | 9 | 7 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 33 | SERGINHO | PORTUGAL | 3 | 7 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 34 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 8 | 6 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 35 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 9 | 6 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 36 | DAYMON | NIGÉRIA | 7 | 6 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 37 | VILELA | NIGÉRIA | 9 | 6 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 38 | NATHAN | ARGENTINA | 9 | 6 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 39 | FELIPE SIMPRAO | PORTUGAL | 6 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
| 40 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 9 | 6 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
| 41 | CUNHA | NIGÉRIA | 3 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 42 | GABRIEL T. | FRANÇA | 9 | 6 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 43 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 8 | 6 | 12.50 | 50.00 | 37.50 |
| 44 | JEAN | CROÁCIA | 5 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 45 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 7 | 5 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 46 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 9 | 5 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 47 | ZOTTO | BÉLGICA | 9 | 5 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 48 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 8 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 49 | KAIO RUAN | JAPÃO | 9 | 4 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 50 | DERYKSTER | - | 5 | 4 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 51 | MIOTTA | COLOMBIA | 9 | 4 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 52 | ALYSSON C. | MÉXICO | 8 | 4 | 12.50 | 50.00 | 37.50 |
| 53 | HIZAEL | BRASIL | 8 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 54 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 9 | 4 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 55 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 8 | 4 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 56 | DIEGAO | FRANÇA | 9 | 4 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 57 | JOHNIFER | COLOMBIA | 8 | 4 | 25.00 | 37.50 | 37.50 |
| 58 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 59 | ENDION BOY | PORTUGAL | 7 | 3 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 60 | JHOW | ALEMANHA | 9 | 3 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 61 | JEFFY | HOLANDA | 8 | 3 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 62 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 9 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 63 | THIEL | BRASIL | 7 | 3 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 64 | DECO | ESPANHA | 9 | 3 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 65 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 6 | 3 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 66 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 8 | 3 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 67 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 68 | WITINHO | HOLANDA | 9 | 3 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 69 | THALES | INGLATERRA | 9 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 70 | JUAN | MÉXICO | 8 | 3 | 12.50 | 50.00 | 37.50 |
| 71 | GABRIEL MAMUTE | - | 3 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | PAJÉ | NIGÉRIA | 9 | 3 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 73 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 8 | 3 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 74 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 7 | 3 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 75 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 6 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 76 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 9 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 77 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 8 | 3 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 78 | LUCAS N | INGLATERRA | 6 | 3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
| 79 | BAHIA | MÉXICO | 8 | 3 | 12.50 | 50.00 | 37.50 |
| 80 | TAKAHARA | URUGUAI | 7 | 3 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 81 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 8 | 2 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 82 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 9 | 2 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
| 83 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 7 | 2 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
| 84 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 9 | 2 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 85 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 86 | GLAS | COLOMBIA | 9 | 2 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 87 | BAIANO | ITÁLIA | 7 | 2 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 88 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 8 | 2 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| 89 | JAIMINHO | ITÁLIA | 9 | 2 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 90 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 8 | 2 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 91 | SNOOPY GK RESERVA | URUGUAI | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | ALISSON GK RESERVA | - | 4 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 93 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 7 | 1 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 94 | AFONSO | BRASIL | 6 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 95 | LUCAS D | ARGENTINA | 8 | 1 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 96 | MARQUINHOS | - | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 97 | VALDICLEI | ESPANHA | 9 | 1 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 98 | JOHNNY P | ALEMANHA | 9 | 1 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 99 | LUCAS PAITAO | COLOMBIA | 6 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 100 | ANDRE NETO | INGLATERRA | 8 | 1 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
| 101 | BARRETO | CROÁCIA | 8 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 102 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 103 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 104 | FRANGO | NIGÉRIA | 8 | 1 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 105 | EVALDO | MÉXICO | 9 | 1 | 11.11 | 44.44 | 44.44 |
| 106 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 9 | 1 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 107 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 108 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 7 | 1 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 109 | FELIPE OLIVEIRA | PORTUGAL | 4 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 110 | THIGAS | ALEMANHA | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 111 | CAPETI | CROÁCIA | 6 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 112 | PEDRINI | INGLATERRA | 7 | 1 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 113 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 3 | 1 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 114 | MARCUS GK RESERVA | - | 3 | 1 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 115 | LUIZ H | JAPÃO | 8 | 1 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 116 | LUCIANO | BÉLGICA | 8 | 1 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 117 | EVERTON CAMARGO CATATAU | ARGENTINA | 9 | 1 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 118 | CARLOS RENAN | ESPANHA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 119 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 8 | 1 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 120 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 3 | 1 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 121 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 6 | 1 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 122 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 7 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |






