Tabela 2026 World Cup
| Pos | Time | PT | V | SG | CA | CV | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPÃO | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 24 | 17 |
| 2 | PORTUGAL | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 31 | 26 |
| 3 | FRANÇA | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 29 | 24 |
| 4 | HOLANDA | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 29 | 23 |
| 5 | URUGUAI | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 23 | 23 |
| 6 | BRASIL | 9 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 37 | 27 |
| 7 | CROÁCIA | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 23 | 20 |
| 8 | ARGENTINA | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 30 | 30 |
| 9 | COLOMBIA | 8 | 2 | -1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 |
| 10 | INGLATERRA | 8 | 2 | -2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 19 | 21 |
| 11 | ITÁLIA | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 22 | 22 |
| 12 | NIGÉRIA | 7 | 2 | -3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 | 24 |
| 13 | ESPANHA | 7 | 2 | -10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16 | 26 |
| 14 | MÉXICO | 6 | 1 | -5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 23 |
| 15 | ALEMANHA | 4 | 1 | -10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 26 | 36 |
| 16 | BÉLGICA | 3 | 1 | -5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 20 | 25 |
2026 Craques da Rodada
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Total de Cartoes | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KIMIO | URUGUAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | JUAN | MÉXICO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | RONALD | ARGENTINA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | GABRIEL MAMUTE | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | RICHARD | ALEMANHA | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 6 | 19 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2 | VARLAN | HOLANDA | 4 | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 3 | RICHARD | ALEMANHA | 4 | 12 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 4 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 6 | 11 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 5 | ALAN SANTOS | BRASIL | 5 | 9 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 6 | AYRON | PORTUGAL | 5 | 8 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 7 | CAIO VINI | ESPANHA | 5 | 8 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 8 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 4 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 9 | BARATA | CROÁCIA | 6 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 4 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | THOR | BÉLGICA | 6 | 7 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 12 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 5 | 7 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 13 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 6 | 7 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 14 | SERGINHO | PORTUGAL | 3 | 7 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 15 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 5 | 7 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 16 | NEGGET | ALEMANHA | 6 | 7 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 17 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 6 | 6 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 18 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 6 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 19 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 6 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 20 | KIMIO | URUGUAI | 5 | 6 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 21 | CURURU | BÉLGICA | 6 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 22 | RONALD | ARGENTINA | 5 | 6 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 23 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 6 | 5 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 24 | DAYMON | NIGÉRIA | 6 | 5 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 25 | THIAGO LOBO | BRASIL | 5 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 26 | NATHAN | ARGENTINA | 6 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 27 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 6 | 5 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 28 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 5 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 29 | MARCOS | CROÁCIA | 6 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 30 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 5 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
| 31 | KAIO RUAN | JAPÃO | 6 | 4 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 32 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 6 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 33 | VILELA | NIGÉRIA | 6 | 4 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 34 | JONATHAN | URUGUAI | 6 | 4 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 35 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 6 | 4 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 36 | JOHNIFER | COLOMBIA | 5 | 4 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 37 | LEO | ITÁLIA | 6 | 4 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 38 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 39 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 6 | 3 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 40 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 6 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 41 | DERYKSTER | - | 3 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
| 42 | THIEL | BRASIL | 6 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 43 | MIOTTA | COLOMBIA | 6 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 44 | ROBERTH | CROÁCIA | 6 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 45 | LUCAS OLIVEIRA | URUGUAI | 4 | 3 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 46 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 4 | 3 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 47 | FELIPE SIMPRAO | PORTUGAL | 3 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 48 | CUNHA | NIGÉRIA | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 49 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 50 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 6 | 3 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 51 | JUAN | MÉXICO | 5 | 3 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
| 52 | GABRIEL MAMUTE | - | 2 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | GABRIEL T. | FRANÇA | 6 | 3 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 54 | PAJÉ | NIGÉRIA | 6 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 55 | LUCAS N | INGLATERRA | 4 | 3 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 56 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 6 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 57 | ENDION BOY | PORTUGAL | 5 | 2 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 58 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 6 | 2 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 59 | JHOW | ALEMANHA | 6 | 2 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 60 | JEFFY | HOLANDA | 6 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 61 | EDERSON RUY | ESPANHA | 6 | 2 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 62 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 6 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 63 | ALYSSON C. | MÉXICO | 5 | 2 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
| 64 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 6 | 2 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 65 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 5 | 2 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 66 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 4 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 67 | ALLADIN | PORTUGAL | 5 | 2 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 68 | WITINHO | HOLANDA | 6 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 69 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 70 | THALES | INGLATERRA | 6 | 2 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 71 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 5 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 72 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 4 | 2 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 73 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 6 | 2 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 74 | BAIANO | ITÁLIA | 5 | 2 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 75 | DIEGAO | FRANÇA | 6 | 2 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 76 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 6 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 77 | LUCAS D | ARGENTINA | 5 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 78 | VALDICLEI | ESPANHA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 79 | JEAN | CROÁCIA | 3 | 1 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 80 | DECO | ESPANHA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 81 | LUCAS PAITAO | COLOMBIA | 5 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 82 | BARRETO | CROÁCIA | 6 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 83 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 5 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 84 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 85 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 6 | 1 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 86 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 87 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 88 | FRANGO | NIGÉRIA | 5 | 1 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 89 | EVALDO | MÉXICO | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 90 | VITOR HUGO | HOLANDA | 3 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 91 | JEFINHO | CROÁCIA | 5 | 1 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 92 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 6 | 1 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 93 | ZOTTO | BÉLGICA | 6 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 94 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 95 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 5 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 96 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 5 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 97 | GLAS | COLOMBIA | 6 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 98 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 6 | 1 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 99 | CAPETI | CROÁCIA | 6 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 100 | PEDRINI | INGLATERRA | 5 | 1 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 101 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 102 | BAHIA | MÉXICO | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 103 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 5 | 1 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 104 | TAKAHARA | URUGUAI | 5 | 1 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 105 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 5 | 1 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 106 | JAIMINHO | ITÁLIA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 107 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 108 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 4 | 1 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 109 | ALISSON GK RESERVA | - | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 4 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |






