Tabela 2026 World Cup
| Pos | Time | PT | V | SG | CA | CV | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPÃO | 25 | 8 | 20 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 45 | 25 |
| 2 | FRANÇA | 25 | 8 | 18 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 52 | 34 |
| 3 | PORTUGAL | 22 | 7 | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 52 | 40 |
| 4 | BRASIL | 18 | 6 | 22 | 6 | 1 | 10 | 0 | 4 | 62 | 40 |
| 5 | ARGENTINA | 18 | 6 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 48 | 45 |
| 6 | URUGUAI | 17 | 5 | 7 | 4 | 0 | 10 | 2 | 3 | 45 | 38 |
| 7 | HOLANDA | 13 | 4 | -3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 5 | 39 | 42 |
| 8 | ESPANHA | 13 | 4 | -5 | 7 | 1 | 10 | 1 | 5 | 33 | 38 |
| 9 | CROÁCIA | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 38 | 36 |
| 10 | INGLATERRA | 12 | 3 | -6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 26 | 32 |
| 11 | ITÁLIA | 10 | 3 | -8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 40 | 48 |
| 12 | ALEMANHA | 10 | 3 | -11 | 6 | 0 | 10 | 1 | 6 | 49 | 60 |
| 13 | MÉXICO | 10 | 2 | -19 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 27 | 46 |
| 14 | BÉLGICA | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 43 | 43 |
| 15 | COLOMBIA | 9 | 2 | -7 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 33 | 40 |
| 16 | NIGÉRIA | 7 | 2 | -25 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 32 | 57 |
2026 Craques da Rodada
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Total de Cartoes | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | THIEL | BRASIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | VALDICLEI | ESPANHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 10 | 31 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 10 | 23 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | RICHARD | ALEMANHA | 8 | 19 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 4 | VARLAN | HOLANDA | 6 | 14 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 5 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 8 | 14 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 6 | CURURU | BÉLGICA | 10 | 13 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 7 | CAIO VINI | ESPANHA | 9 | 12 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 8 | ALAN SANTOS | BRASIL | 9 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 9 | RONALD | ARGENTINA | 9 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 10 | THOR | BÉLGICA | 10 | 11 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 11 | AYRON | PORTUGAL | 9 | 11 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 12 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 9 | 11 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 13 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 10 | 11 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 14 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 8 | 11 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 15 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 10 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 16 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 9 | 10 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
| 17 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 9 | 10 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 18 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 10 | 9 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 19 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 10 | 9 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 20 | LUCAS OLIVEIRA | URUGUAI | 8 | 9 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 21 | JONATHAN | URUGUAI | 10 | 9 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| 22 | CUNHA | NIGÉRIA | 4 | 9 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 23 | NEGGET | ALEMANHA | 10 | 9 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 24 | LEO | ITÁLIA | 10 | 9 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 25 | EDERSON RUY | ESPANHA | 10 | 8 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 26 | THIAGO LOBO | BRASIL | 9 | 8 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 27 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 8 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 28 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 10 | 8 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 29 | KIMIO | URUGUAI | 7 | 8 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| 30 | BARATA | CROÁCIA | 8 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 31 | ROBERTH | CROÁCIA | 10 | 7 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 32 | ALLADIN | PORTUGAL | 9 | 7 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 33 | MARCOS | CROÁCIA | 10 | 7 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 34 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 10 | 7 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 35 | SERGINHO | PORTUGAL | 4 | 7 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 36 | GABRIEL T. | FRANÇA | 10 | 7 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 37 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 9 | 6 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 38 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 10 | 6 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 39 | DAYMON | NIGÉRIA | 7 | 6 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 40 | VILELA | NIGÉRIA | 10 | 6 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| 41 | NATHAN | ARGENTINA | 9 | 6 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 42 | FELIPE SIMPRAO | PORTUGAL | 7 | 6 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 43 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 9 | 6 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
| 44 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 10 | 6 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 45 | DIEGAO | FRANÇA | 10 | 6 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 46 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 9 | 6 | 22.22 | 44.44 | 33.33 |
| 47 | JHOW | ALEMANHA | 10 | 5 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 48 | JEAN | CROÁCIA | 6 | 5 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 49 | MIOTTA | COLOMBIA | 10 | 5 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 50 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 8 | 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 51 | HIZAEL | BRASIL | 9 | 5 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 52 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 10 | 5 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 53 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 10 | 5 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 54 | THALES | INGLATERRA | 10 | 5 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
| 55 | GABRIEL MAMUTE | - | 4 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | ZOTTO | BÉLGICA | 10 | 5 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
| 57 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 9 | 5 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 58 | KAIO RUAN | JAPÃO | 10 | 4 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 59 | DERYKSTER | - | 5 | 4 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 60 | THIEL | BRASIL | 8 | 4 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 61 | ALYSSON C. | MÉXICO | 8 | 4 | 12.50 | 50.00 | 37.50 |
| 62 | PAJÉ | NIGÉRIA | 10 | 4 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| 63 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 9 | 4 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 64 | GLAS | COLOMBIA | 10 | 4 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 65 | BAHIA | MÉXICO | 9 | 4 | 22.22 | 44.44 | 33.33 |
| 66 | TAKAHARA | URUGUAI | 8 | 4 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 67 | JOHNIFER | COLOMBIA | 9 | 4 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 68 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 69 | ENDION BOY | PORTUGAL | 8 | 3 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 70 | JEFFY | HOLANDA | 9 | 3 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 71 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 10 | 3 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
| 72 | DECO | ESPANHA | 10 | 3 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 73 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 7 | 3 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 74 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 8 | 3 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 75 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 76 | WITINHO | HOLANDA | 10 | 3 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 77 | JUAN | MÉXICO | 9 | 3 | 22.22 | 44.44 | 33.33 |
| 78 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 9 | 3 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 79 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 8 | 3 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 80 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 6 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 81 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 9 | 3 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 82 | BAIANO | ITÁLIA | 8 | 3 | 12.50 | 12.50 | 75.00 |
| 83 | LUCAS N | INGLATERRA | 7 | 3 | 14.29 | 28.57 | 57.14 |
| 84 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 8 | 2 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 85 | MARQUINHOS | - | 3 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 86 | VALDICLEI | ESPANHA | 10 | 2 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 87 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 10 | 2 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| 88 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 8 | 2 | 25.00 | 37.50 | 37.50 |
| 89 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 90 | GIOVANI VORMA | ESPANHA | 8 | 2 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 91 | THIGAS | ALEMANHA | 3 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 92 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 9 | 2 | 88.89 | 11.11 | 0.00 |
| 93 | JAIMINHO | ITÁLIA | 10 | 2 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 94 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 9 | 2 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 95 | SNOOPY GK RESERVA | URUGUAI | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | ALISSON GK RESERVA | - | 5 | 2 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 97 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 8 | 1 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 98 | WILL | URUGUAI | 8 | 1 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 99 | AFONSO | BRASIL | 6 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 100 | LUCAS D | ARGENTINA | 9 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 101 | JOHNNY P | ALEMANHA | 9 | 1 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 102 | LUCAS PAITAO | COLOMBIA | 6 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 103 | ANDRE NETO | INGLATERRA | 9 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 104 | BARRETO | CROÁCIA | 8 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 105 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 106 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 107 | FRANGO | NIGÉRIA | 8 | 1 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 108 | EVALDO | MÉXICO | 10 | 1 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 109 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 10 | 1 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 110 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 111 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 7 | 1 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 112 | FELIPE OLIVEIRA | PORTUGAL | 5 | 1 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 113 | CAPETI | CROÁCIA | 7 | 1 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 114 | PEDRINI | INGLATERRA | 8 | 1 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 115 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 3 | 1 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 116 | MARCUS GK RESERVA | - | 3 | 1 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 117 | LUIZ H | JAPÃO | 9 | 1 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 118 | LUCIANO | BÉLGICA | 9 | 1 | 22.22 | 0.00 | 77.78 |
| 119 | EVERTON CAMARGO CATATAU | ARGENTINA | 10 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 120 | CARLOS RENAN | ESPANHA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 121 | JONATAS PEREIRA | PORTUGAL | 6 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 122 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 9 | 1 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 123 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 4 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 124 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 6 | 1 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 125 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 8 | 1 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |







