Tabela 2026 World Cup
| Pos | Time | PT | V | SG | CA | CV | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL | 16 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 37 | 28 |
| 2 | JAPÃO | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 27 | 19 |
| 3 | FRANÇA | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 29 | 24 |
| 4 | BRASIL | 12 | 4 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 41 | 30 |
| 5 | ITÁLIA | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 31 | 23 |
| 6 | HOLANDA | 10 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 32 | 27 |
| 7 | URUGUAI | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 23 | 23 |
| 8 | CROÁCIA | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 23 | 20 |
| 9 | ARGENTINA | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 30 | 30 |
| 10 | COLOMBIA | 8 | 2 | -1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 |
| 11 | INGLATERRA | 8 | 2 | -2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 19 | 21 |
| 12 | NIGÉRIA | 7 | 2 | -11 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 22 | 33 |
| 13 | ESPANHA | 7 | 2 | -11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 29 |
| 14 | MÉXICO | 6 | 1 | -9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 20 | 29 |
| 15 | ALEMANHA | 4 | 1 | -10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 26 | 36 |
| 16 | BÉLGICA | 3 | 1 | -5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 20 | 25 |
2026 Craques da Rodada
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Total de Cartoes | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFONSO | BRASIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | KIMIO | URUGUAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | GABRIEL MAMUTE | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | RICHARD | ALEMANHA | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | LEO | ITÁLIA | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | DEDE GK RESERVA | PORTUGAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 7 | 21 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 2 | VARLAN | HOLANDA | 5 | 12 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 3 | RICHARD | ALEMANHA | 4 | 12 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 4 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 6 | 11 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 5 | AYRON | PORTUGAL | 6 | 9 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 6 | ALAN SANTOS | BRASIL | 6 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 7 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 5 | 9 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 8 | CAIO VINI | ESPANHA | 6 | 8 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 9 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 6 | 8 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 10 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 4 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 11 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 6 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 | BARATA | CROÁCIA | 6 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 | LEO | ITÁLIA | 7 | 8 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 14 | THOR | BÉLGICA | 6 | 7 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 15 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 6 | 7 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 16 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 6 | 7 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 17 | SERGINHO | PORTUGAL | 3 | 7 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 18 | NEGGET | ALEMANHA | 6 | 7 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 19 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 7 | 6 | 14.29 | 42.86 | 42.86 |
| 20 | THIAGO LOBO | BRASIL | 6 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 21 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 6 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 22 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 6 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 23 | KIMIO | URUGUAI | 5 | 6 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 24 | CURURU | BÉLGICA | 6 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 25 | RONALD | ARGENTINA | 5 | 6 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 26 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 6 | 6 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 27 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 7 | 5 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 28 | DAYMON | NIGÉRIA | 6 | 5 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 29 | NATHAN | ARGENTINA | 6 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 30 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 6 | 5 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 31 | ALLADIN | PORTUGAL | 6 | 5 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 32 | MARCOS | CROÁCIA | 6 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 33 | KAIO RUAN | JAPÃO | 7 | 4 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 34 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 7 | 4 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 35 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 6 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 36 | VILELA | NIGÉRIA | 7 | 4 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 37 | JONATHAN | URUGUAI | 6 | 4 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 38 | FELIPE SIMPRAO | PORTUGAL | 4 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 39 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 6 | 4 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 40 | JOHNIFER | COLOMBIA | 5 | 4 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 41 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 42 | EDERSON RUY | ESPANHA | 7 | 3 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 43 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 6 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 44 | DERYKSTER | - | 3 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
| 45 | THIEL | BRASIL | 7 | 3 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 46 | MIOTTA | COLOMBIA | 6 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 47 | ALYSSON C. | MÉXICO | 6 | 3 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 48 | ROBERTH | CROÁCIA | 6 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 49 | LUCAS OLIVEIRA | URUGUAI | 4 | 3 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 50 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 4 | 3 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 51 | CUNHA | NIGÉRIA | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 52 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 53 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 7 | 3 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 54 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 6 | 3 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 55 | JUAN | MÉXICO | 6 | 3 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 56 | GABRIEL MAMUTE | - | 3 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | GABRIEL T. | FRANÇA | 6 | 3 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 58 | PAJÉ | NIGÉRIA | 7 | 3 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 59 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 6 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 60 | LUCAS N | INGLATERRA | 4 | 3 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 61 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 6 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 62 | ENDION BOY | PORTUGAL | 5 | 2 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 63 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 7 | 2 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 64 | JHOW | ALEMANHA | 6 | 2 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 65 | JEFFY | HOLANDA | 7 | 2 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 66 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 6 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 67 | DECO | ESPANHA | 7 | 2 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 68 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 7 | 2 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 69 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 5 | 2 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 70 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 4 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 71 | VITOR HUGO | HOLANDA | 4 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 72 | WITINHO | HOLANDA | 7 | 2 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 73 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 74 | THALES | INGLATERRA | 6 | 2 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 75 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 4 | 2 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 76 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 6 | 2 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 77 | BAIANO | ITÁLIA | 5 | 2 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 78 | DIEGAO | FRANÇA | 6 | 2 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 79 | JAIMINHO | ITÁLIA | 7 | 2 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 80 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 7 | 2 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 81 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 5 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 82 | AFONSO | BRASIL | 5 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 83 | LUCAS D | ARGENTINA | 5 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 84 | VALDICLEI | ESPANHA | 7 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 85 | JEAN | CROÁCIA | 3 | 1 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 86 | LUCAS PAITAO | COLOMBIA | 5 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 87 | BARRETO | CROÁCIA | 6 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 88 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 5 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 89 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 90 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 6 | 1 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 91 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 92 | FRANGO | NIGÉRIA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 93 | EVALDO | MÉXICO | 7 | 1 | 14.29 | 42.86 | 42.86 |
| 94 | JEFINHO | CROÁCIA | 5 | 1 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 95 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 7 | 1 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 96 | ZOTTO | BÉLGICA | 6 | 1 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 97 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 98 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 5 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 99 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 5 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 100 | GLAS | COLOMBIA | 6 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 101 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 6 | 1 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 102 | CAPETI | CROÁCIA | 6 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 103 | PEDRINI | INGLATERRA | 5 | 1 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 104 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 2 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 105 | BAHIA | MÉXICO | 6 | 1 | 16.67 | 50.00 | 33.33 |
| 106 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 6 | 1 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
| 107 | TAKAHARA | URUGUAI | 5 | 1 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 108 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 109 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 110 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 5 | 1 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 111 | ALISSON GK RESERVA | - | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 112 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 5 | 1 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |






