Tabela 2026 World Cup
| Pos | Time | PT | V | SG | CA | CV | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANÇA | 28 | 9 | 20 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 57 | 37 |
| 2 | JAPÃO | 25 | 8 | 18 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 48 | 30 |
| 3 | PORTUGAL | 25 | 8 | 13 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 55 | 42 |
| 4 | BRASIL | 21 | 7 | 25 | 6 | 1 | 11 | 0 | 4 | 68 | 43 |
| 5 | ARGENTINA | 21 | 7 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 52 | 48 |
| 6 | URUGUAI | 20 | 6 | 9 | 4 | 0 | 11 | 2 | 3 | 50 | 41 |
| 7 | HOLANDA | 16 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 | 5 | 45 | 44 |
| 8 | ESPANHA | 13 | 4 | -6 | 7 | 1 | 11 | 1 | 6 | 36 | 42 |
| 9 | ALEMANHA | 13 | 4 | -10 | 6 | 0 | 11 | 1 | 6 | 54 | 64 |
| 10 | CROÁCIA | 12 | 4 | -1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 7 | 41 | 42 |
| 11 | INGLATERRA | 12 | 3 | -7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 28 | 35 |
| 12 | MÉXICO | 11 | 2 | -19 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 29 | 48 |
| 13 | ITÁLIA | 10 | 3 | -10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 43 | 53 |
| 14 | BÉLGICA | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 7 | 45 | 45 |
| 15 | COLOMBIA | 9 | 2 | -11 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 35 | 46 |
| 16 | NIGÉRIA | 7 | 2 | -26 | 5 | 1 | 11 | 1 | 8 | 36 | 62 |
2026 Craques da Rodada
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Total de Cartoes | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUAN FELIPE | ARGENTINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | THIEL | BRASIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | VARLAN | HOLANDA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | BRUNO R | MÉXICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6 | ALLADIN | PORTUGAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 11 | 35 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 11 | 26 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 3 | RICHARD | ALEMANHA | 9 | 23 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 4 | VARLAN | HOLANDA | 7 | 17 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 5 | CAIO VINI | ESPANHA | 10 | 15 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 6 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 8 | 14 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 7 | CURURU | BÉLGICA | 11 | 13 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 8 | RONALD | ARGENTINA | 10 | 13 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
| 9 | THOR | BÉLGICA | 11 | 12 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 10 | AYRON | PORTUGAL | 10 | 12 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 11 | ALAN SANTOS | BRASIL | 10 | 12 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
| 12 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 10 | 11 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 13 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 10 | 11 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 14 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 9 | 11 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 15 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 10 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 16 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 11 | 10 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 17 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 10 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 18 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 10 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 19 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 11 | 9 | 18.18 | 45.45 | 36.36 |
| 20 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 10 | 9 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21 | JONATHAN | URUGUAI | 10 | 9 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| 22 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 9 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 23 | CUNHA | NIGÉRIA | 4 | 9 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 24 | BARATA | CROÁCIA | 9 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 25 | NEGGET | ALEMANHA | 11 | 9 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 26 | LEO | ITÁLIA | 10 | 9 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 27 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 10 | 8 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 28 | EDERSON RUY | ESPANHA | 11 | 8 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 29 | THIAGO LOBO | BRASIL | 10 | 8 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30 | NATHAN | ARGENTINA | 10 | 8 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 31 | ALLADIN | PORTUGAL | 10 | 8 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 32 | KIMIO | URUGUAI | 7 | 8 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| 33 | ROBERTH | CROÁCIA | 11 | 7 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
| 34 | DAYMON | NIGÉRIA | 8 | 7 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 35 | FELIPE SIMPRAO | PORTUGAL | 8 | 7 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 36 | MARCOS | CROÁCIA | 11 | 7 | 36.36 | 0.00 | 63.64 |
| 37 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 11 | 7 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 38 | SERGINHO | PORTUGAL | 5 | 7 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 39 | GABRIEL T. | FRANÇA | 11 | 7 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 40 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 11 | 6 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
| 41 | VILELA | NIGÉRIA | 11 | 6 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
| 42 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 9 | 6 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
| 43 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 11 | 6 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 44 | THALES | INGLATERRA | 11 | 6 | 27.27 | 27.27 | 45.45 |
| 45 | ZOTTO | BÉLGICA | 11 | 6 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 46 | GLAS | COLOMBIA | 11 | 6 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 47 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 11 | 6 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 48 | DIEGAO | FRANÇA | 10 | 6 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 49 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 10 | 6 | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| 50 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 10 | 6 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 51 | JHOW | ALEMANHA | 10 | 5 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 52 | THIEL | BRASIL | 9 | 5 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 53 | JEAN | CROÁCIA | 7 | 5 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 54 | MIOTTA | COLOMBIA | 10 | 5 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 55 | ALYSSON C. | MÉXICO | 9 | 5 | 11.11 | 55.56 | 33.33 |
| 56 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 9 | 5 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 57 | HIZAEL | BRASIL | 10 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 58 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 10 | 5 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 59 | WITINHO | HOLANDA | 11 | 5 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 60 | GABRIEL MAMUTE | - | 4 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | KAIO RUAN | JAPÃO | 11 | 4 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
| 62 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 11 | 4 | 27.27 | 27.27 | 45.45 |
| 63 | DERYKSTER | - | 5 | 4 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 64 | PAJÉ | NIGÉRIA | 11 | 4 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
| 65 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 10 | 4 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 66 | BAHIA | MÉXICO | 10 | 4 | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| 67 | TAKAHARA | URUGUAI | 8 | 4 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 68 | JOHNIFER | COLOMBIA | 10 | 4 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 69 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 70 | ENDION BOY | PORTUGAL | 8 | 3 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 71 | JEFFY | HOLANDA | 10 | 3 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
| 72 | DECO | ESPANHA | 10 | 3 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 73 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 7 | 3 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 74 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 9 | 3 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 75 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 76 | FRANGO | NIGÉRIA | 9 | 3 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 77 | JUAN | MÉXICO | 9 | 3 | 22.22 | 44.44 | 33.33 |
| 78 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 10 | 3 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 79 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 9 | 3 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 80 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 7 | 3 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 81 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 9 | 3 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 82 | BAIANO | ITÁLIA | 8 | 3 | 12.50 | 12.50 | 75.00 |
| 83 | LUCAS N | INGLATERRA | 8 | 3 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
| 84 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 10 | 3 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
| 85 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 8 | 2 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 86 | MARQUINHOS | - | 3 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 87 | VALDICLEI | ESPANHA | 10 | 2 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 88 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 10 | 2 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| 89 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 9 | 2 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 90 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 91 | GIOVANI VORMA | ESPANHA | 9 | 2 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 92 | THIGAS | ALEMANHA | 3 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 93 | LUIZ H | JAPÃO | 10 | 2 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 94 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 10 | 2 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 95 | JAIMINHO | ITÁLIA | 10 | 2 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 96 | SNOOPY GK RESERVA | URUGUAI | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | ALISSON GK RESERVA | - | 6 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 98 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 8 | 1 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 99 | WILL | URUGUAI | 8 | 1 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 100 | AFONSO | BRASIL | 6 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 101 | LUCAS D | ARGENTINA | 10 | 1 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
| 102 | JOHNNY P | ALEMANHA | 10 | 1 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 103 | ANDRE NETO | INGLATERRA | 10 | 1 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
| 104 | BARRETO | CROÁCIA | 9 | 1 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 105 | BRUNO R | MÉXICO | 3 | 1 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
| 106 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 107 | LEO VIANA | BRASIL | 10 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 108 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 109 | EVALDO | MÉXICO | 11 | 1 | 18.18 | 45.45 | 36.36 |
| 110 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 11 | 1 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
| 111 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 112 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 8 | 1 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 113 | FELIPE OLIVEIRA | PORTUGAL | 6 | 1 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 114 | CAPETI | CROÁCIA | 7 | 1 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 115 | PEDRINI | INGLATERRA | 9 | 1 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 116 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 4 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 117 | BRUNO GK RESERVA | - | 5 | 1 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
| 118 | MARCUS GK RESERVA | - | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 119 | LUCIANO | BÉLGICA | 10 | 1 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| 120 | EVERTON CAMARGO CATATAU | ARGENTINA | 11 | 1 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
| 121 | CARLOS RENAN | ESPANHA | 7 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 122 | JONATAS PEREIRA | PORTUGAL | 7 | 1 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 123 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 9 | 1 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 124 | BUENO GK RESERVA | NIGÉRIA | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 125 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 5 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 126 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 7 | 1 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 127 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 9 | 1 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |





