Tabela 2026 World Cup
| Pos | Time | PT | V | SG | CA | CV | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANÇA | 36 | 11 | 31 | 5 | 0 | 15 | 3 | 1 | 79 | 48 |
| 2 | BRASIL | 31 | 10 | 35 | 6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 86 | 51 |
| 3 | PORTUGAL | 29 | 9 | 8 | 4 | 1 | 15 | 2 | 4 | 68 | 60 |
| 4 | ARGENTINA | 28 | 9 | 12 | 5 | 0 | 15 | 1 | 5 | 76 | 64 |
| 5 | URUGUAI | 26 | 8 | 8 | 4 | 0 | 15 | 2 | 5 | 61 | 53 |
| 6 | HOLANDA | 25 | 8 | 11 | 6 | 0 | 15 | 1 | 6 | 72 | 61 |
| 7 | JAPÃO | 25 | 8 | -1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 6 | 54 | 55 |
| 8 | INGLATERRA | 22 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 5 | 46 | 46 |
| 9 | CROÁCIA | 19 | 6 | -1 | 6 | 0 | 15 | 1 | 8 | 54 | 55 |
| 10 | ESPANHA | 19 | 6 | -5 | 7 | 1 | 15 | 1 | 8 | 48 | 53 |
| 11 | ALEMANHA | 18 | 5 | -6 | 6 | 0 | 15 | 3 | 7 | 67 | 73 |
| 12 | MÉXICO | 17 | 4 | -12 | 4 | 1 | 15 | 5 | 6 | 45 | 57 |
| 13 | NIGÉRIA | 16 | 5 | -22 | 5 | 1 | 15 | 1 | 9 | 58 | 80 |
| 14 | BÉLGICA | 14 | 4 | -1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 9 | 54 | 55 |
| 15 | ITÁLIA | 10 | 3 | -34 | 1 | 0 | 15 | 1 | 11 | 51 | 85 |
| 16 | COLOMBIA | 9 | 2 | -23 | 1 | 0 | 15 | 3 | 10 | 42 | 65 |
2026 Craques da Rodada
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Total de Cartoes | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUAN FELIPE | ARGENTINA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | EVALDO | MÉXICO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | PAULO LIMA | BRASIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 13 | 37 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 14 | 30 | 78.57 | 14.29 | 7.14 |
| 3 | VARLAN | HOLANDA | 9 | 26 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| 4 | RICHARD | ALEMANHA | 11 | 25 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 5 | ALAN SANTOS | BRASIL | 13 | 21 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 6 | CAIO VINI | ESPANHA | 13 | 18 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
| 7 | RONALD | ARGENTINA | 13 | 16 | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
| 8 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 13 | 15 | 61.54 | 0.00 | 38.46 |
| 9 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 11 | 14 | 81.82 | 0.00 | 18.18 |
| 10 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 11 | 14 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 11 | LEO | ITÁLIA | 14 | 14 | 21.43 | 7.14 | 71.43 |
| 12 | THOR | BÉLGICA | 13 | 13 | 23.08 | 15.38 | 61.54 |
| 13 | AYRON | PORTUGAL | 13 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 |
| 14 | JONATHAN | URUGUAI | 13 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 15 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 13 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 |
| 16 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 14 | 13 | 78.57 | 14.29 | 7.14 |
| 17 | CURURU | BÉLGICA | 12 | 13 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 18 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 12 | 13 | 58.33 | 0.00 | 41.67 |
| 19 | CUNHA | NIGÉRIA | 6 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 20 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 12 | 12 | 16.67 | 25.00 | 58.33 |
| 21 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 14 | 11 | 28.57 | 35.71 | 35.71 |
| 22 | BARATA | CROÁCIA | 12 | 11 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 23 | NEGGET | ALEMANHA | 13 | 11 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 24 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 11 | 10 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
| 25 | DAYMON | NIGÉRIA | 10 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 26 | NATHAN | ARGENTINA | 13 | 10 | 61.54 | 0.00 | 38.46 |
| 27 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 12 | 10 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 28 | JHOW | ALEMANHA | 12 | 9 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 29 | EDERSON RUY | ESPANHA | 13 | 9 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
| 30 | ROBERTH | CROÁCIA | 14 | 9 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 31 | VILELA | NIGÉRIA | 14 | 9 | 28.57 | 7.14 | 64.29 |
| 32 | ALLADIN | PORTUGAL | 13 | 9 | 61.54 | 15.38 | 23.08 |
| 33 | KIMIO | URUGUAI | 10 | 9 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 34 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 13 | 8 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
| 35 | MIOTTA | COLOMBIA | 13 | 8 | 15.38 | 23.08 | 61.54 |
| 36 | THIAGO LOBO | BRASIL | 12 | 8 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 37 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 13 | 8 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 38 | LUIS SETIM | PORTUGAL | 3 | 8 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 39 | MARCOS | CROÁCIA | 14 | 8 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 40 | GABRIEL T. | FRANÇA | 13 | 8 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| 41 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 13 | 8 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| 42 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 12 | 8 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 43 | JEAN | CROÁCIA | 9 | 7 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 44 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 12 | 7 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 45 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 14 | 7 | 35.71 | 21.43 | 42.86 |
| 46 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 12 | 7 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 47 | WITINHO | HOLANDA | 14 | 7 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| 48 | GABRIEL MAMUTE | - | 5 | 7 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 49 | SERGINHO | PORTUGAL | 5 | 7 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 50 | LUCAS N | INGLATERRA | 11 | 7 | 27.27 | 27.27 | 45.45 |
| 51 | DIEGAO | FRANÇA | 13 | 7 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| 52 | THIEL | BRASIL | 12 | 6 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 53 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 13 | 6 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 54 | HIZAEL | BRASIL | 13 | 6 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 55 | THALES | INGLATERRA | 14 | 6 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
| 56 | ZOTTO | BÉLGICA | 14 | 6 | 21.43 | 14.29 | 64.29 |
| 57 | PAJÉ | NIGÉRIA | 13 | 6 | 23.08 | 7.69 | 69.23 |
| 58 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 13 | 6 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| 59 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 12 | 6 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| 60 | GLAS | COLOMBIA | 14 | 6 | 14.29 | 21.43 | 64.29 |
| 61 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 14 | 6 | 21.43 | 14.29 | 64.29 |
| 62 | TAKAHARA | URUGUAI | 11 | 6 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 63 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 12 | 6 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 64 | ALYSSON C. | MÉXICO | 12 | 5 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 65 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 10 | 5 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
| 66 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 13 | 5 | 23.08 | 7.69 | 69.23 |
| 67 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 9 | 5 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 68 | BAHIA | MÉXICO | 13 | 5 | 30.77 | 38.46 | 30.77 |
| 69 | ALISSON GK RESERVA | - | 9 | 5 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 70 | KAIO RUAN | JAPÃO | 13 | 4 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 71 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 14 | 4 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
| 72 | DERYKSTER | - | 6 | 4 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
| 73 | MARQUINHOS | - | 6 | 4 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 74 | DECO | ESPANHA | 13 | 4 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
| 75 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 11 | 4 | 27.27 | 18.18 | 54.55 |
| 76 | FRANGO | NIGÉRIA | 10 | 4 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 77 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 10 | 4 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 78 | BAIANO | ITÁLIA | 11 | 4 | 9.09 | 9.09 | 81.82 |
| 79 | PEDRINI | INGLATERRA | 12 | 4 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 80 | LUIZ H | JAPÃO | 13 | 4 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
| 81 | JOHNIFER | COLOMBIA | 11 | 4 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 82 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 13 | 4 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
| 83 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 84 | ALEX ARCENO | - | 3 | 4 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 85 | ENDION BOY | PORTUGAL | 10 | 3 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 86 | JEFFY | HOLANDA | 12 | 3 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 87 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 14 | 3 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
| 88 | JHORDAN | ARGENTINA | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 89 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 90 | EVALDO | MÉXICO | 14 | 3 | 28.57 | 35.71 | 35.71 |
| 91 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 11 | 3 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 92 | MARCUS GK RESERVA | - | 6 | 3 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
| 93 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 11 | 2 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
| 94 | WILL | URUGUAI | 10 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 95 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 8 | 2 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 96 | VALDICLEI | ESPANHA | 13 | 2 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
| 97 | JOHNNY P | ALEMANHA | 12 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 98 | ANDRE NETO | INGLATERRA | 13 | 2 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
| 99 | BRUNO R | MÉXICO | 5 | 2 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 100 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 9 | 2 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 101 | FULVIO | ESPANHA | 11 | 2 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
| 102 | FELIPE TOEDA | BÉLGICA | 3 | 2 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
| 103 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 104 | GIOVANI VORMA | ESPANHA | 12 | 2 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 105 | EUROPA | URUGUAI | 4 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 106 | THIGAS | ALEMANHA | 6 | 2 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 107 | BRUNO GK RESERVA | - | 7 | 2 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 108 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 12 | 2 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 109 | EVERTON CAMARGO CATATAU | ARGENTINA | 14 | 2 | 64.29 | 0.00 | 35.71 |
| 110 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 12 | 2 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 111 | JAIMINHO | ITÁLIA | 14 | 2 | 21.43 | 7.14 | 71.43 |
| 112 | SNOOPY GK RESERVA | URUGUAI | 3 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 9 | 2 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 114 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 12 | 2 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 115 | LUAN FELIPE | ARGENTINA | 13 | 1 | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
| 116 | AFONSO | BRASIL | 9 | 1 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 117 | ARMANDO MORENO | INGLATERRA | 8 | 1 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 118 | JEFERSON | FRANÇA | 9 | 1 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 119 | LUCAS D | ARGENTINA | 13 | 1 | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
| 120 | BARRETO | CROÁCIA | 12 | 1 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 121 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 122 | LEO VIANA | BRASIL | 13 | 1 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 123 | MATHEUS CANASSA | CHE | 4 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 124 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 125 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 14 | 1 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
| 126 | JUNIOR | - | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 127 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 128 | FELIPE OLIVEIRA | PORTUGAL | 9 | 1 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
| 129 | CAPETI | CROÁCIA | 7 | 1 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 130 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 6 | 1 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| 131 | ALEX | - | 10 | 1 | 30.00 | 40.00 | 30.00 |
| 132 | LUCIANO | BÉLGICA | 13 | 1 | 15.38 | 15.38 | 69.23 |
| 133 | CARLOS RENAN | ESPANHA | 9 | 1 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 134 | JONATAS PEREIRA | PORTUGAL | 8 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 135 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 5 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 136 | YAGO | NIGÉRIA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 137 | DEDE GK RESERVA | PORTUGAL | 4 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |



