2025 Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | NEW | 18 | 53 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | EVE | 14 | 32 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| 3 | ALAN MELO | NEW | 16 | 30 | 93.75 | 0.00 | 6.25 |
| 4 | DENIVAN CARVALHO | ARS | 10 | 27 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 5 | BRUNO ROCHA | MAN | 18 | 24 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
| 6 | JOAO MARTINS | WES | 12 | 23 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 7 | THIAGO HENRIQUE | FOR | 11 | 22 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 8 | PEDRINI | ARS | 13 | 20 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 9 | ISAAC | TOT | 14 | 20 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 10 | SAMUKA | CIT | 10 | 17 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 11 | RATO | CIT | 13 | 17 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
| 12 | MIOTTA | WES | 15 | 16 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 13 | NEGGET | MAN | 18 | 16 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
| 14 | JHONNY SILVA | LIV | 14 | 15 | 28.57 | 7.14 | 64.29 |
| 15 | JACKSON SANTOS | SUN | 18 | 15 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
| 16 | BINHO | CIT | 14 | 15 | 35.71 | 35.71 | 28.57 |
| 17 | FELIPE TOEDA | LEI | 13 | 15 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 18 | GUSTAVO PESK | LIV | 13 | 15 | 23.08 | 7.69 | 69.23 |
| 19 | WEWERTON LOURENCO | LEI | 15 | 14 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 20 | JEAN | AST | 12 | 14 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
| 21 | KIMIO | BLK | 16 | 14 | 62.50 | 6.25 | 31.25 |
| 22 | PASSOS | SUN | 17 | 14 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
| 23 | JAVAN | BLK | 17 | 14 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
| 24 | DUDU | LEI | 13 | 14 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 25 | COLARES | FOR | 14 | 14 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 26 | VILELA | WOL | 13 | 13 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 27 | JAIMINHO | FOR | 14 | 13 | 28.57 | 21.43 | 50.00 |
| 28 | MIGUEL OLIMPIO | CRY | 14 | 13 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 29 | ROBERTH | EVE | 12 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 30 | VICTOR PINHEIRO | BLK | 17 | 12 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
| 31 | DAYMON | CHE | 13 | 12 | 0.00 | 7.69 | 92.31 |
| 32 | BLADE | EVE | 11 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 33 | VINICIUS OLIVEIRA | LIV | 13 | 11 | 30.77 | 7.69 | 61.54 |
| 34 | WILLIAN SANTOS | SUN | 13 | 11 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 35 | GABRIEL BILL | TOT | 15 | 11 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 36 | BRUNO H. MEZZAROBBA | LEI | 15 | 11 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 37 | DANILO | CRY | 10 | 11 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 38 | THOR | BOC | 10 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 39 | PEDRO HENRIQUE | WOL | 14 | 10 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 40 | FELIPE SOUZA | ARS | 12 | 10 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
| 41 | CAIO VINI | LIV | 12 | 10 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 42 | LUCAS FRANÇA | EVE | 15 | 10 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 43 | PABLO | MAN | 10 | 9 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 44 | DECO | FOR | 15 | 9 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 45 | MATHEUS MARIANO | WOL | 13 | 9 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 46 | GUILHERME CARVALHO | AJX | 7 | 9 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 47 | IGÃO | WES | 12 | 9 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 48 | HENRIQUE | ARS | 8 | 9 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 49 | JOSÉ LUIZ | BLK | 17 | 9 | 52.94 | 11.76 | 35.29 |
| 50 | ALLADIN | CHE | 12 | 8 | 0.00 | 8.33 | 91.67 |
| 51 | HIZAEL | NEW | 17 | 8 | 82.35 | 0.00 | 17.65 |
| 52 | KAIO | LIV | 8 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 53 | WALRY ELIAS | SUN | 4 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 54 | LEO | WOL | 12 | 8 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 55 | LUCAS OLIVEIRA | CRY | 12 | 7 | 16.67 | 25.00 | 58.33 |
| 56 | BRADOCK MANGA | LEI | 15 | 7 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 57 | DOUG SILVA | TOT | 14 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 58 | GABRIEL GOMES | CRY | 14 | 7 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 59 | CURURU | CIT | 12 | 6 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 60 | ROGERINHO | SUN | 18 | 6 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
| 61 | DURVAL | TOT | 7 | 6 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 62 | GUSTAVO VORMA | CHE | 12 | 6 | 0.00 | 8.33 | 91.67 |
| 63 | THIAGO LOBO | NEW | 16 | 6 | 81.25 | 0.00 | 18.75 |
| 64 | AYRON | CRY | 12 | 6 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 65 | JOÃO MATHEUS | AST | 14 | 6 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 66 | MUH | TOT | 15 | 6 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
| 67 | WELLINGTON MARIANO | MAN | 16 | 6 | 56.25 | 18.75 | 25.00 |
| 68 | MARKINHOS | CIT | 8 | 6 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
| 69 | NENE | AST | 13 | 6 | 38.46 | 7.69 | 53.85 |
| 70 | CARLOS RENAN | ARS | 11 | 6 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 71 | JONAS | AST | 14 | 6 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 72 | VENANCIO | BLK | 17 | 5 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
| 73 | LUIZ BATATINHA | INT | 10 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 74 | THIAGO ZAVASKI | TOT | 16 | 5 | 50.00 | 18.75 | 31.25 |
| 75 | FABIO BATUQUE | LEI | 15 | 5 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 76 | ALEZINHO WILLBERT | WES | 15 | 5 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 77 | JOHNATAN APARECIDO | ARS | 13 | 4 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 78 | CLEISSON | - | 8 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 79 | RICHARD BEGUER | WES | 12 | 4 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 80 | PEU | CHE | 13 | 4 | 0.00 | 7.69 | 92.31 |
| 81 | JHORDAN | WOL | 6 | 4 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 82 | ZOTTO | FOR | 13 | 4 | 30.77 | 15.38 | 53.85 |
| 83 | W.KIBE | AST | 10 | 4 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 84 | THIAGO TAIT | TOT | 15 | 4 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
| 85 | ElIEZER | CHE | 7 | 4 | 0.00 | 14.29 | 85.71 |
| 86 | FABIANO | WES | 10 | 4 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 87 | LEO VIANA (B. Guimarães) | NEW | 18 | 4 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 88 | YAN | ARS | 9 | 4 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 89 | KAIO | LEI | 12 | 3 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 90 | JEFERSON | MAN | 18 | 3 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
| 91 | VALDICLEI | FOR | 15 | 3 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 92 | SAMIR HEJAZI | LEI | 11 | 3 | 36.36 | 18.18 | 45.45 |
| 93 | FRANGO | EVE | 13 | 3 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 94 | LUCAS PAITAO | EVE | 15 | 3 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 95 | BENE | BAY | 3 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 96 | JOHNNY P | BLK | 13 | 3 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 97 | ADRIVAN | CHE | 11 | 2 | 0.00 | 9.09 | 90.91 |
| 98 | SAMUCA | BLK | 9 | 2 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
| 99 | SERGINHO | FLU | 5 | 2 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
| 100 | EVALDO | SUN | 17 | 2 | 52.94 | 5.88 | 41.18 |
| 101 | VINICIUS JR. | AST | 10 | 2 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 102 | MARCOS | WES | 6 | 2 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 103 | MATHEUS PEREIRA | ARS | 14 | 2 | 64.29 | 7.14 | 28.57 |
| 104 | WITINHO | CIT | 14 | 2 | 35.71 | 35.71 | 28.57 |
| 105 | ALEX TOEDA | SUN | 17 | 2 | 52.94 | 5.88 | 41.18 |
| 106 | ARMANDO MORENO | SUN | 17 | 2 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
| 107 | FELIPE OLIVEIRA | MAN | 16 | 2 | 50.00 | 18.75 | 31.25 |
| 108 | VINICIUS PLISKA | WOL | 14 | 2 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 109 | EDUARDO LINO | CHE | 14 | 2 | 0.00 | 7.14 | 92.86 |
| 110 | GABRIEL T. | LIV | 7 | 2 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 111 | EVERTON CAMARGO CATATAU | EVE | 13 | 2 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
| 112 | ANDRE CATELLI | WOL | 8 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 113 | MATEUS CALDAS | AST | 11 | 2 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 114 | ARUÃ | EVE | 9 | 2 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 115 | PAULO GK | BLK | 9 | 2 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 116 | SNOOPY | WES | 9 | 1 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| 117 | ENDION BOY | CRY | 8 | 1 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 118 | LUAN | WES | 5 | 1 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 119 | AFONSO | NEW | 13 | 1 | 76.92 | 0.00 | 23.08 |
| 120 | FILETTI | FOR | 7 | 1 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 121 | ZELAO | BAY | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 122 | ANDRE NETO | CAM | 5 | 1 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 123 | JUAN | CIT | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 124 | BRIAN | AST | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 125 | DANIELZINHO | LIV | 5 | 1 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 126 | DANIEL MARCELO | CRY | 14 | 1 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 127 | LUCAS TAIT | AST | 13 | 1 | 38.46 | 7.69 | 53.85 |
| 128 | GUILHERME SOUZA | LIV | 7 | 1 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 129 | MOSQUITO | WOL | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 130 | LUCAS GUEDES | ARS | 6 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 131 | BUENO | CRY | 5 | 1 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 132 | RENATO | NEW | 4 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | GONÇALVES | NEW | 5 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | DIEGO R. | NEW | 4 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
