2025 Craques
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Cartão Amarelo | Assistências | Cartão Vermelho | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | NEW | 18 | 53 | 6 | 1 | 14 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 2 | BRUNO ROCHA | MAN | 18 | 24 | 5 | 3 | 18 | 0 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
| 3 | JAVAN | BLK | 17 | 14 | 4 | 3 | 9 | 0 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
| 4 | ORLYNS DA SILVA | EVE | 14 | 32 | 4 | 2 | 12 | 0 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| 5 | JEAN | AST | 12 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
| 6 | ISAAC | TOT | 14 | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 7 | JOAO MARTINS | WES | 12 | 23 | 3 | 6 | 8 | 0 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 8 | FELIPE TOEDA | LEI | 13 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 9 | THIAGO HENRIQUE | FOR | 11 | 22 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 10 | PAULINHO | FOR | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 11 | SAMUCA | BLK | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
| 12 | VINICIUS OLIVEIRA | LIV | 13 | 11 | 2 | 3 | 12 | 0 | 30.77 | 7.69 | 61.54 |
| 13 | RATO | CIT | 13 | 17 | 2 | 5 | 14 | 0 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
| 14 | GABRIEL BILL | TOT | 15 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 15 | JACKSON SANTOS | SUN | 18 | 15 | 2 | 2 | 8 | 0 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
| 16 | DENIVAN CARVALHO | ARS | 10 | 27 | 2 | 5 | 5 | 0 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 17 | HIZAEL | NEW | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 82.35 | 0.00 | 17.65 |
| 18 | DUDU | LEI | 13 | 14 | 2 | 5 | 10 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 19 | GUILHERME CARVALHO | AJX | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 20 | VICTOR PINHEIRO | BLK | 17 | 12 | 2 | 3 | 8 | 0 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
| 21 | ALAN MELO | NEW | 16 | 30 | 2 | 6 | 12 | 1 | 93.75 | 0.00 | 6.25 |
| 22 | PAULÃO | MAN | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 53.33 | 13.33 | 33.33 |
| 23 | HENRIQUE | ARS | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 24 | WALRY ELIAS | SUN | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 25 | PAULO GK | BLK | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 26 | FELPS | CIT | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
| 27 | ENDION BOY | CRY | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 28 | KAIO | LEI | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 29 | LUAN | WES | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 30 | BRUNO URBANO | TOT | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 31 | CURURU | CIT | 12 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 32 | THOR | BOC | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 33 | BLADE | EVE | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 34 | MIOTTA | WES | 15 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 35 | ROGERINHO | SUN | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
| 36 | SAMUKA | CIT | 10 | 17 | 1 | 3 | 7 | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 37 | WILLIAN SANTOS | SUN | 13 | 11 | 1 | 1 | 10 | 0 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 38 | JHONNY SILVA | LIV | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28.57 | 7.14 | 64.29 |
| 39 | PEDRINI | ARS | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 40 | KIMIO | BLK | 16 | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 62.50 | 6.25 | 31.25 |
| 41 | PABLO | MAN | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 42 | ROBERTH | EVE | 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 43 | THIAGO LOBO | NEW | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 81.25 | 0.00 | 18.75 |
| 44 | BRUNO H. MEZZAROBBA | LEI | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 45 | DOUG SILVA | TOT | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 46 | AYRON | CRY | 12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 47 | VILELA | WOL | 13 | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 48 | PASSOS | SUN | 17 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
| 49 | DECO | FOR | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 50 | FELIPE SOUZA | ARS | 12 | 10 | 1 | 3 | 23 | 1 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
| 51 | CAIO VINI | LIV | 12 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 52 | JAIMINHO | FOR | 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 28.57 | 21.43 | 50.00 |
| 53 | SAMIR HEJAZI | LEI | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 36.36 | 18.18 | 45.45 |
| 54 | MIGUEL OLIMPIO | CRY | 14 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 55 | MATHEUS MARIANO | WOL | 13 | 9 | 1 | 3 | 11 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 56 | FRANGO | EVE | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 57 | MUH | TOT | 15 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
| 58 | W.KIBE | AST | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 59 | MARKINHOS | CIT | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
| 60 | GUSTAVO PESK | LIV | 13 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23.08 | 7.69 | 69.23 |
| 61 | ARMANDO MORENO | SUN | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
| 62 | THIAGO ZAVASKI | TOT | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 50.00 | 18.75 | 31.25 |
| 63 | VINICIUS PLISKA | WOL | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 64 | NEGGET | MAN | 18 | 16 | 1 | 0 | 11 | 0 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
| 65 | PAULO SERGIO | NEW | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 66 | FABIO BATUQUE | LEI | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 67 | ALEZINHO WILLBERT | WES | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 68 | EVERTON CAMARGO CATATAU | EVE | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
| 69 | LEO VIANA (B. Guimarães) | NEW | 18 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 70 | ANDRE CATELLI | WOL | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 71 | LUCAS GUEDES | ARS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 72 | BUENO | CRY | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 73 | YAN | ARS | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 74 | ARUÃ | EVE | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 75 | VITINHO GK | TOT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
