2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARLAN | HOLANDA | 1 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | BARATA | CROÁCIA | 1 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SERGINHO | PORTUGAL | 1 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | CARLOS | BRASIL | 1 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | KAUAN | INGLATERRA | 1 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | LUCAS OLIVEIRA | URUGUAI | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | DAYMON | NIGÉRIA | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | DANIEL SANTOS | INGLATERRA | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | KIMIO | URUGUAI | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | NEGGET | ALEMANHA | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | ENDION BOY | PORTUGAL | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | THIEL | BRASIL | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | THIAGO LOBO | BRASIL | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | NATHAN | ARGENTINA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ALLADIN | PORTUGAL | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 26 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 28 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | MARCOS | CROÁCIA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 31 | CUSTELA | ITÁLIA | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | ALAN SANTOS | BRASIL | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | JUAN | MÉXICO | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | RONALD | ARGENTINA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | RICHARD | ALEMANHA | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 38 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 39 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 41 | TAKAHARA | URUGUAI | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 42 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | JOHNIFER | COLOMBIA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
