2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARLAN | HOLANDA | 2 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CARLOS | BRASIL | 2 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 3 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 2 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | RICHARD | ALEMANHA | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | BARATA | CROÁCIA | 2 | 5 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | DAYMON | NIGÉRIA | 2 | 4 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 7 | SERGINHO | PORTUGAL | 2 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8 | KAUAN | INGLATERRA | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 9 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 2 | 3 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 10 | LUCAS OLIVEIRA | URUGUAI | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 11 | DANIEL SANTOS | INGLATERRA | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 12 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 2 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 14 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 2 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 15 | THOR | BÉLGICA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 16 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | DERYKSTER | - | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 19 | ALYSSON C. | MÉXICO | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 20 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21 | THIAGO LOBO | BRASIL | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 22 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 23 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 25 | KIMIO | URUGUAI | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 26 | CURURU | BÉLGICA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 27 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 28 | NEGGET | ALEMANHA | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 29 | LEO | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 30 | ENDION BOY | PORTUGAL | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | KAIO RUAN | JAPÃO | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | LUCAS D | ARGENTINA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 33 | THIEL | BRASIL | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 34 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 35 | MIOTTA | COLOMBIA | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ROBERTH | CROÁCIA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 37 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 39 | NATHAN | ARGENTINA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 40 | JONATHAN | URUGUAI | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 41 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 42 | ALLADIN | PORTUGAL | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 43 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 44 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 45 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | MARCOS | CROÁCIA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 47 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 48 | WITINHO | HOLANDA | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | ALAN SANTOS | BRASIL | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 50 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 51 | JUAN | MÉXICO | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 52 | RONALD | ARGENTINA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | THIERY | JAPÃO | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | ZOTTO | BÉLGICA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 55 | GABRIEL T. | FRANÇA | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 56 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 57 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 58 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 59 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 61 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 1 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 62 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 64 | TAKAHARA | URUGUAI | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 65 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 66 | JOHNIFER | COLOMBIA | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | JAIMINHO | ITÁLIA | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 68 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 2 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 69 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 70 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
