Tabela 2025 Premier League
| Pos | Time | PT | V | SG | CA | CV | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 45 | 15 | 57 | 21 | 4 | 18 | 0 | 3 | 119 | 62 |
| 2 | MAN | 33 | 10 | 8 | 10 | 0 | 18 | 3 | 5 | 74 | 66 |
| 3 | BLK | 32 | 10 | 8 | 19 | 2 | 18 | 2 | 6 | 68 | 60 |
| 4 | SUN | 31 | 10 | 22 | 13 | 0 | 18 | 1 | 7 | 78 | 56 |
| 5 | ARS | 31 | 10 | 17 | 19 | 3 | 16 | 1 | 5 | 87 | 70 |
| 6 | TOT | 27 | 8 | -1 | 23 | 4 | 16 | 3 | 5 | 59 | 60 |
| 7 | LEI | 26 | 8 | 19 | 20 | 3 | 16 | 2 | 6 | 75 | 56 |
| 8 | EVE | 25 | 8 | 6 | 9 | 1 | 16 | 1 | 7 | 75 | 69 |
| 9 | WOL | 24 | 7 | 8 | 21 | 2 | 15 | 3 | 5 | 61 | 53 |
| 10 | CIT | 20 | 5 | 6 | 28 | 2 | 15 | 5 | 5 | 71 | 65 |
| 11 | WES | 17 | 5 | -21 | 14 | 1 | 15 | 2 | 8 | 67 | 88 |
| 12 | AST | 16 | 5 | -32 | 15 | 1 | 15 | 1 | 9 | 44 | 76 |
| 13 | FOR | 15 | 4 | -15 | 19 | 1 | 15 | 3 | 8 | 68 | 83 |
| 14 | LIV | 13 | 4 | -13 | 11 | 1 | 15 | 1 | 10 | 63 | 76 |
| 15 | CRY | 12 | 3 | -21 | 14 | 0 | 15 | 3 | 9 | 47 | 68 |
| 16 | CHE | 1 | 0 | -48 | 13 | 5 | 15 | 1 | 14 | 41 | 89 |
2025 Jogadores
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gol Contra | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGERINHO | SUN | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
| 2 | JEFERSON | FRANÇA | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
| 3 | DIRCEU CABRAL | BLK | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 4 | JACKSON SANTOS | SUN | 18 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
| 5 | LEO VIANA (B. Guimarães) | BRASIL | 18 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 6 | BRUNO ROCHA | HOL | 18 | 24 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
| 7 | CARLOS | BRASIL | 18 | 53 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 8 | NEGGET | ALE | 18 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
| 9 | ARMANDO MORENO | INGLATERRA | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
| 10 | PASSOS | SUN | 17 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
| 11 | HIZAEL | BRASIL | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82.35 | 0.00 | 17.65 |
| 12 | JAVAN | BLK | 17 | 14 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
| 13 | EVALDO | MEX | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52.94 | 5.88 | 41.18 |
| 14 | ALEX TOEDA | SUN | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52.94 | 5.88 | 41.18 |
| 15 | VENANCIO | BLK | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
| 16 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 17 | 12 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
| 17 | JOSÉ LUIZ | HOL | 17 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52.94 | 11.76 | 35.29 |
| 18 | THIAGO LOBO | BRASIL | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 81.25 | 0.00 | 18.75 |
| 19 | KIMIO | URU | 16 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 6.25 | 31.25 |
| 20 | ALAN SANTOS | BRASIL | 16 | 30 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 93.75 | 0.00 | 6.25 |
| 21 | WELLINGTON MARIANO | ALE | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 56.25 | 18.75 | 25.00 |
| 22 | FELIPE OLIVEIRA | MAN | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 18.75 | 31.25 |
| 23 | THIAGO ZAVASKI | BEL | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 18.75 | 31.25 |
| 24 | VALDICLEI | ESP | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 25 | MIOTTA | COLOMBIA | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 26 | DECO | ESP | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 27 | BRADOCK MANGA | JAP | 15 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 28 | GABRIEL BILL | TOT | 15 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 29 | LUCAS PAITAO | COLOMBIA | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 30 | BRUNO H. MEZZAROBBA | LEI | 15 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 31 | ALEZINHO WILLBERT | ALE | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 32 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
| 33 | MUH | TOT | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
| 34 | PAULÃO | COLOMBIA | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53.33 | 13.33 | 33.33 |
| 35 | PAULO LIMA | BRASIL | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 36 | LUCAS FRANÇA | URU | 15 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 37 | FABIO BATUQUE | LEI | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 38 | WEVERTON LOURENCO | MEX | 15 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 39 | PAULINHO | FRANÇA | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 40 | FELPS | CIT | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
| 41 | VINICIUS PLISKA | URU | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 42 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 14 | 32 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| 43 | JHONNY SILVA | LIV | 14 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28.57 | 7.14 | 64.29 |
| 44 | DOUG SILVA | TOT | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 45 | JOÃO MATHEUS | AST | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 46 | DANIEL MARCELO | BEL | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 47 | ISAAC | TOT | 14 | 20 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 48 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 14 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 49 | BINHO | CIT | 14 | 15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 35.71 | 35.71 | 28.57 |
| 50 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 14 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 51 | COLARES | FOR | 14 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 52 | MATHEUS PEREIRA | ARS | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64.29 | 7.14 | 28.57 |
| 53 | WITINHO | HOL | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35.71 | 35.71 | 28.57 |
| 54 | BRUNO URBANO | ESP | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 55 | EDUARDO LINO | JAP | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 7.14 | 92.86 |
| 56 | JONAS | AST | 14 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 57 | JAIMINHO | ITÁLIA | 14 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28.57 | 21.43 | 50.00 |
| 58 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 14 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 59 | AFONSO | BRASIL | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.92 | 0.00 | 23.08 |
| 60 | VINICIUS OLIVEIRA | LIV | 13 | 11 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30.77 | 7.69 | 61.54 |
| 61 | JOHNATAN APARECIDO | ITÁLIA | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 62 | WILLIAN SANTOS | MEX | 13 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 63 | RATO | CIT | 13 | 17 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
| 64 | JOHNNY P | ALE | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 65 | VILELA | NIGÉRIA | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 66 | MATHEUS MARIANO | WOL | 13 | 9 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 67 | FRANGO | NIGÉRIA | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 68 | DUDU | LEI | 13 | 14 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 69 | PEU | CHE | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 7.69 | 92.31 |
| 70 | ZOTTO | BEL | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.77 | 15.38 | 53.85 |
| 71 | FELIPE TOEDA | LEI | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 72 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 13 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 7.69 | 69.23 |
| 73 | NENE | AST | 13 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 38.46 | 7.69 | 53.85 |
| 74 | PEDRINI | INGLATERRA | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 75 | LUCAS TAIT | AST | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.46 | 7.69 | 53.85 |
| 76 | EVERTON CAMARGO CATATAU | ARGENTINA | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
| 77 | KAIO RUAN | JAP | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 78 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 79 | JEAN | CROÁCIA | 12 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
| 80 | ROBERTH | CROÁCIA | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 81 | LUCAS OLIVEIRA | URU | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | 25.00 | 58.33 |
| 82 | AYRON | PORTUGAL | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 83 | ALLADIN | PORTUGAL | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 8.33 | 91.67 |
| 84 | FELIPE SOUZA | ARS | 12 | 10 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
| 85 | CAIO VINI | ESP | 12 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 86 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 12 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 8.33 | 91.67 |
| 87 | JOAO MARTINS | JAP | 12 | 23 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 88 | CURURU | BEL | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 89 | IGÃO | WES | 12 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 90 | LUCIANO | BEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 91 | LEO | ITÁLIA | 12 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 92 | ADAN | WOL | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 93 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 9.09 | 90.91 |
| 94 | BLADE | EVE | 11 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 95 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 11 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 96 | SAMIR HEJAZI | ALE | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 36.36 | 18.18 | 45.45 |
| 97 | CARLOS RENAN | ESP | 11 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 98 | MATEUS CALDAS | AST | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 99 | THOR | BEL | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 100 | SAMUKA | CIT | 10 | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 101 | VINICIUS JR. | AST | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 102 | PABLO | MAN | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 103 | DENIVAN CARVALHO | ARS | 10 | 27 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 104 | DANILO | CRY | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 105 | W.KIBE | AST | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 106 | LUIZ BATATINHA | INT | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 107 | FABIANO | WES | 10 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 108 | SNOOPY | WES | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| 109 | SAMUCA | BLK | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
| 110 | YAN | ESP | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 111 | PINHO | CRY | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.22 | 77.78 |
| 112 | ARUÃ | EVE | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 113 | PAULO GK | BLK | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 114 | ENDION BOY | PORTUGAL | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 115 | CLEISSON | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 116 | MARKINHOS | CIT | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
| 117 | KAIO | LIV | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 118 | HENRIQUE | ARS | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 119 | ANDRE CATELLI | WOL | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 120 | FILETTI | FOR | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 121 | DURVAL | TOT | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 122 | GUILHERME CARVALHO | AJX | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 123 | THALES | INGLATERRA | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 124 | ElIEZER | CHE | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 14.29 | 85.71 |
| 125 | GABRIEL T. | LIV | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 126 | GUILHERME SOUZA | LIV | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 127 | G. CRUZ | HOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 128 | MARCOS | CROÁCIA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 129 | JHORDAN | WOL | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 130 | MOSQUITO | WOL | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 131 | LUCAS GUEDES | MEX | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 132 | LUAN FELIPE | ARGENTINA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 133 | ANDRE NETO | CAM | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 134 | DANIELZINHO | LIV | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 135 | SERGINHO | FLU | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
| 136 | GLAS | COLOMBIA | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 137 | FELIPE BRANDÃO | HOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 138 | BUENO | CRY | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 139 | GONÇALVES | NEW | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 141 | FERNANDO LUZ | JAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 142 | WAGNER DUARTE | MAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 143 | WESLEY MICKEY | CNF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
| 144 | WALRY ELIAS | SUN | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 145 | RENATO | NEW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | WILLIAN KUFFEL | MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 147 | DIEGO R. | NEW | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | YAGO | CAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 149 | BENE | BAY | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 150 | VITINHO GK | TOT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 151 | DAVI | MAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 152 | WILL | URU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 153 | RODRIGO JAPA | CRY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 154 | BRIAN | AST | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 155 | JUAN | MEX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 156 | ZICO | AST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 157 | ZELAO | BAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 158 | VYNNA | CIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
















