2025 Craques
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 18 | 53 | 6 | 14 | 1 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 2 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 18 | 24 | 5 | 18 | 3 | 0 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
| 3 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 14 | 32 | 4 | 12 | 2 | 0 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| 4 | JAVAN | BLK | 17 | 14 | 4 | 9 | 3 | 0 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
| 5 | JEAN | CROÁCIA | 12 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
| 6 | ISAAC | TOT | 14 | 20 | 3 | 3 | 5 | 0 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 7 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 11 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 8 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 12 | 23 | 3 | 8 | 6 | 0 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 9 | FELIPE TOEDA | LEI | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 10 | SAMUCA | BLK | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
| 11 | VINICIUS OLIVEIRA | LIV | 13 | 11 | 2 | 12 | 3 | 0 | 30.77 | 7.69 | 61.54 |
| 12 | RATO | CIT | 13 | 17 | 2 | 14 | 5 | 0 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
| 13 | GABRIEL BILL | TOT | 15 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 14 | JACKSON SANTOS | SUN | 18 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
| 15 | DENIVAN CARVALHO | ARS | 10 | 27 | 2 | 5 | 5 | 0 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 16 | HIZAEL | BRASIL | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 82.35 | 0.00 | 17.65 |
| 17 | DUDU | LEI | 13 | 14 | 2 | 10 | 5 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 18 | GUILHERME CARVALHO | AJX | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 19 | ALAN SANTOS | BRASIL | 16 | 30 | 2 | 12 | 6 | 1 | 93.75 | 0.00 | 6.25 |
| 20 | PAULÃO | COLOMBIA | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 53.33 | 13.33 | 33.33 |
| 21 | HENRIQUE | ARS | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 22 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 17 | 12 | 2 | 8 | 3 | 0 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
| 23 | WALRY ELIAS | SUN | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 24 | PAULINHO | FRANÇA | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 25 | PAULO GK | BLK | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 26 | FELPS | CIT | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
| 27 | ENDION BOY | PORTUGAL | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 28 | KAIO RUAN | JAPÃO | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 29 | LUAN FELIPE | ARGENTINA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 30 | THOR | BÉLGICA | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 31 | ARMANDO MORENO | INGLATERRA | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
| 32 | BLADE | EVE | 11 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 33 | ROGERINHO | SUN | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
| 34 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 35 | SAMUKA | CIT | 10 | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 36 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 13 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 37 | MIOTTA | COLOMBIA | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 38 | ROBERTH | CROÁCIA | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 39 | DECO | ESPANHA | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 40 | PABLO | MAN | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 41 | THIAGO LOBO | BRASIL | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 81.25 | 0.00 | 18.75 |
| 42 | BRUNO H. MEZZAROBBA | LEI | 15 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 43 | DOUG SILVA | TOT | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 44 | AYRON | PORTUGAL | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 45 | VILELA | NIGÉRIA | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 46 | PASSOS | SUN | 17 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
| 47 | YAN | ESPANHA | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 48 | LEO VIANA (B. Guimarães) | BRASIL | 18 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 49 | FELIPE SOUZA | ARS | 12 | 10 | 1 | 23 | 3 | 1 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
| 50 | CAIO VINI | ESPANHA | 12 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 51 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 52 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 14 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 53 | MATHEUS MARIANO | WOL | 13 | 9 | 1 | 11 | 3 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 54 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 14 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 28.57 | 7.14 | 64.29 |
| 55 | KIMIO | URUGUAI | 16 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | 6.25 | 31.25 |
| 56 | FRANGO | NIGÉRIA | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 57 | MUH | TOT | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
| 58 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 36.36 | 18.18 | 45.45 |
| 59 | CURURU | BÉLGICA | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 60 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 61 | W.KIBE | AST | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 62 | MARKINHOS | CIT | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
| 63 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 13 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23.08 | 7.69 | 69.23 |
| 64 | PAULO LIMA | BRASIL | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 65 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 50.00 | 18.75 | 31.25 |
| 66 | PEDRINI | INGLATERRA | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 67 | NEGGET | ALEMANHA | 18 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 55.56 | 16.67 | 27.78 |
| 68 | FABIO BATUQUE | LEI | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46.67 | 13.33 | 40.00 |
| 69 | EVERTON CAMARGO CATATAU | ARGENTINA | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.15 | 7.69 | 46.15 |
| 70 | ANDRE CATELLI | WOL | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 71 | LUCAS GUEDES | MÉXICO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 72 | BUENO | CRY | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 73 | JAIMINHO | ITÁLIA | 14 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 28.57 | 21.43 | 50.00 |
| 74 | ARUÃ | EVE | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 75 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
