2025 Craques
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | NEW | 14 | 51 | 5 | 12 | 1 | 0 | 78.57 | 0.00 | 21.43 |
| 2 | BRUNO ROCHA | MAN | 15 | 23 | 4 | 17 | 2 | 0 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 3 | ORLYNS DA SILVA | EVE | 13 | 31 | 4 | 12 | 2 | 0 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
| 4 | JEAN | AST | 12 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
| 5 | ISAAC | TOT | 13 | 20 | 3 | 3 | 4 | 0 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
| 6 | JAVAN | BLK | 14 | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
| 7 | JOAO MARTINS | WES | 12 | 23 | 3 | 8 | 6 | 0 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 8 | FELIPE TOEDA | LEI | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 9 | THIAGO HENRIQUE | FOR | 11 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 10 | PAULINHO | FOR | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 11 | SAMUCA | BLK | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 12 | VINICIUS OLIVEIRA | LIV | 13 | 11 | 2 | 12 | 3 | 0 | 30.77 | 7.69 | 61.54 |
| 13 | RATO | CIT | 13 | 17 | 2 | 14 | 5 | 0 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
| 14 | GABRIEL BILL | TOT | 14 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
| 15 | JACKSON SANTOS | SUN | 15 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 16 | DENIVAN CARVALHO | ARS | 10 | 26 | 2 | 5 | 5 | 0 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 17 | HIZAEL | NEW | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 76.92 | 0.00 | 23.08 |
| 18 | DUDU | LEI | 12 | 14 | 2 | 9 | 4 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 19 | GUILHERME CARVALHO | AJX | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 20 | VICTOR PINHEIRO | BLK | 14 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
| 21 | ALAN MELO | NEW | 12 | 27 | 2 | 10 | 5 | 1 | 91.67 | 0.00 | 8.33 |
| 22 | PAULÃO | MAN | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 23 | HENRIQUE | ARS | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 24 | PAULO GK | BLK | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 25 | FELPS | CIT | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35.71 | 28.57 | 35.71 |
| 26 | ENDION BOY | CRY | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 27 | KAIO | LEI | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
| 28 | LUAN | WES | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 29 | BRUNO URBANO | TOT | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 30 | CURURU | CIT | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 31 | THOR | BOC | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 32 | BLADE | EVE | 11 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 33 | MIOTTA | WES | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 34 | ROGERINHO | SUN | 15 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 35 | SAMUKA | CIT | 10 | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 36 | JHONNY SILVA | LIV | 14 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 28.57 | 7.14 | 64.29 |
| 37 | PEDRINI | ARS | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
| 38 | KIMIO | BLK | 13 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 39 | PABLO | MAN | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 40 | ROBERTH | EVE | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 41 | THIAGO LOBO | NEW | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 42 | BRUNO H. MEZZAROBBA | LEI | 14 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
| 43 | DOUG SILVA | TOT | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 61.54 | 15.38 | 23.08 |
| 44 | AYRON | CRY | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 45 | VILELA | WOL | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 46 | PASSOS | SUN | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.14 | 7.14 | 35.71 |
| 47 | DECO | FOR | 15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 48 | FELIPE SOUZA | ARS | 11 | 10 | 1 | 21 | 2 | 0 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 49 | CAIO VINI | LIV | 12 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 50 | JAIMINHO | FOR | 14 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 28.57 | 21.43 | 50.00 |
| 51 | SAMIR HEJAZI | LEI | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 52 | MIGUEL OLIMPIO | CRY | 14 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 53 | MATHEUS MARIANO | WOL | 13 | 9 | 1 | 11 | 3 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 54 | FRANGO | EVE | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 55 | MUH | TOT | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 56 | W.KIBE | AST | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 57 | MARKINHOS | CIT | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
| 58 | GUSTAVO PESK | LIV | 13 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23.08 | 7.69 | 69.23 |
| 59 | ARMANDO MORENO | SUN | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57.14 | 7.14 | 35.71 |
| 60 | THIAGO ZAVASKI | TOT | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 61 | VINICIUS PLISKA | WOL | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 62 | NEGGET | MAN | 15 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 63 | PAULO SERGIO | NEW | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 64 | FABIO BATUQUE | LEI | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
| 65 | ALEZINHO WILLBERT | WES | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 66 | WALRY ELIAS | SUN | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | EVERTON CAMARGO CATATAU | EVE | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 68 | ANDRE CATELLI | WOL | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 69 | LUCAS GUEDES | ARS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 70 | BUENO | CRY | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 71 | YAN | ARS | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 72 | ARUÃ | EVE | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 73 | VITINHO GK | TOT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
