2025 Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | NEW | 14 | 51 | 78.57 | 0.00 | 21.43 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | EVE | 13 | 31 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
| 3 | ALAN MELO | NEW | 12 | 27 | 91.67 | 0.00 | 8.33 |
| 4 | DENIVAN CARVALHO | ARS | 10 | 26 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 5 | BRUNO ROCHA | MAN | 15 | 23 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 6 | JOAO MARTINS | WES | 12 | 23 | 41.67 | 16.67 | 41.67 |
| 7 | THIAGO HENRIQUE | FOR | 11 | 22 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 8 | PEDRINI | ARS | 12 | 20 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
| 9 | ISAAC | TOT | 13 | 20 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
| 10 | SAMUKA | CIT | 10 | 17 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 11 | RATO | CIT | 13 | 17 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
| 12 | MIOTTA | WES | 15 | 16 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 13 | NEGGET | MAN | 15 | 16 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 14 | JHONNY SILVA | LIV | 14 | 15 | 28.57 | 7.14 | 64.29 |
| 15 | BINHO | CIT | 14 | 15 | 35.71 | 35.71 | 28.57 |
| 16 | FELIPE TOEDA | LEI | 13 | 15 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 17 | GUSTAVO PESK | LIV | 13 | 15 | 23.08 | 7.69 | 69.23 |
| 18 | WEWERTON LOURENCO | LEI | 14 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
| 19 | JEAN | AST | 12 | 14 | 41.67 | 0.00 | 58.33 |
| 20 | KIMIO | BLK | 13 | 14 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 21 | DUDU | LEI | 12 | 14 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 22 | COLARES | FOR | 14 | 14 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 23 | VILELA | WOL | 13 | 13 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 24 | PASSOS | SUN | 14 | 13 | 57.14 | 7.14 | 35.71 |
| 25 | JACKSON SANTOS | SUN | 15 | 13 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 26 | JAIMINHO | FOR | 14 | 13 | 28.57 | 21.43 | 50.00 |
| 27 | MIGUEL OLIMPIO | CRY | 14 | 13 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 28 | DAYMON | CHE | 13 | 12 | 0.00 | 7.69 | 92.31 |
| 29 | BLADE | EVE | 11 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 30 | VINICIUS OLIVEIRA | LIV | 13 | 11 | 30.77 | 7.69 | 61.54 |
| 31 | GABRIEL BILL | TOT | 14 | 11 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
| 32 | ROBERTH | EVE | 11 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 33 | VICTOR PINHEIRO | BLK | 14 | 11 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
| 34 | DANILO | CRY | 10 | 11 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 35 | THOR | BOC | 10 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 36 | PEDRO HENRIQUE | WOL | 14 | 10 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 37 | FELIPE SOUZA | ARS | 11 | 10 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 38 | CAIO VINI | LIV | 12 | 10 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 39 | JAVAN | BLK | 14 | 10 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
| 40 | LUCAS FRANÇA | EVE | 14 | 10 | 57.14 | 7.14 | 35.71 |
| 41 | BRUNO H. MEZZAROBBA | LEI | 14 | 9 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
| 42 | DECO | FOR | 15 | 9 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 43 | MATHEUS MARIANO | WOL | 13 | 9 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
| 44 | GUILHERME CARVALHO | AJX | 7 | 9 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| 45 | IGÃO | WES | 12 | 9 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 46 | JOSÉ LUIZ | BLK | 14 | 9 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 47 | ALLADIN | CHE | 12 | 8 | 0.00 | 8.33 | 91.67 |
| 48 | KAIO | LIV | 8 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 49 | LEO | WOL | 12 | 8 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 50 | WILLIAN SANTOS | SUN | 10 | 7 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 51 | LUCAS OLIVEIRA | CRY | 13 | 7 | 23.08 | 23.08 | 53.85 |
| 52 | BRADOCK MANGA | LEI | 14 | 7 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
| 53 | DOUG SILVA | TOT | 13 | 7 | 61.54 | 15.38 | 23.08 |
| 54 | GABRIEL GOMES | CRY | 14 | 7 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 55 | HIZAEL | NEW | 13 | 7 | 76.92 | 0.00 | 23.08 |
| 56 | HENRIQUE | ARS | 7 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 57 | CURURU | CIT | 12 | 6 | 33.33 | 25.00 | 41.67 |
| 58 | ROGERINHO | SUN | 15 | 6 | 53.33 | 6.67 | 40.00 |
| 59 | GUSTAVO VORMA | CHE | 12 | 6 | 0.00 | 8.33 | 91.67 |
| 60 | PABLO | MAN | 7 | 6 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 61 | THIAGO LOBO | NEW | 12 | 6 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 62 | AYRON | CRY | 12 | 6 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 63 | JOÃO MATHEUS | AST | 14 | 6 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 64 | MUH | TOT | 14 | 6 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 65 | MARKINHOS | CIT | 8 | 6 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
| 66 | NENE | AST | 13 | 6 | 38.46 | 7.69 | 53.85 |
| 67 | CARLOS RENAN | ARS | 10 | 6 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 68 | JONAS | AST | 14 | 6 | 35.71 | 7.14 | 57.14 |
| 69 | DURVAL | TOT | 6 | 5 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 70 | WELLINGTON MARIANO | MAN | 13 | 5 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
| 71 | LUIZ BATATINHA | INT | 10 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 72 | THIAGO ZAVASKI | TOT | 15 | 5 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 73 | ALEZINHO WILLBERT | WES | 15 | 5 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
| 74 | JOHNATAN APARECIDO | ARS | 12 | 4 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 75 | CLEISSON | - | 8 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 76 | RICHARD BEGUER | WES | 12 | 4 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 77 | PEU | CHE | 13 | 4 | 0.00 | 7.69 | 92.31 |
| 78 | JHORDAN | WOL | 6 | 4 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 79 | ZOTTO | FOR | 13 | 4 | 30.77 | 15.38 | 53.85 |
| 80 | W.KIBE | AST | 10 | 4 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 81 | VENANCIO | BLK | 14 | 4 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
| 82 | THIAGO TAIT | TOT | 14 | 4 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 83 | ElIEZER | CHE | 6 | 4 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
| 84 | FABIANO | WES | 10 | 4 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 85 | FABIO BATUQUE | LEI | 14 | 4 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
| 86 | WALRY ELIAS | SUN | 1 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | YAN | ARS | 9 | 4 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 88 | KAIO | LEI | 11 | 3 | 45.45 | 18.18 | 36.36 |
| 89 | JEFERSON | MAN | 15 | 3 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
| 90 | VALDICLEI | FOR | 15 | 3 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
| 91 | SAMIR HEJAZI | LEI | 10 | 3 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 92 | FRANGO | EVE | 13 | 3 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 93 | LUCAS PAITAO | EVE | 14 | 3 | 57.14 | 7.14 | 35.71 |
| 94 | BENE | BAY | 3 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 95 | JOHNNY P | BLK | 10 | 3 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
| 96 | ADRIVAN | CHE | 11 | 2 | 0.00 | 9.09 | 90.91 |
| 97 | SAMUCA | BLK | 8 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 98 | SERGINHO | FLU | 5 | 2 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
| 99 | EVALDO | SUN | 14 | 2 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| 100 | VINICIUS JR. | AST | 10 | 2 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 101 | MARCOS | WES | 6 | 2 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 102 | MATHEUS PEREIRA | ARS | 13 | 2 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 103 | WITINHO | CIT | 14 | 2 | 35.71 | 35.71 | 28.57 |
| 104 | ALEX TOEDA | SUN | 14 | 2 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
| 105 | ARMANDO MORENO | SUN | 14 | 2 | 57.14 | 7.14 | 35.71 |
| 106 | VINICIUS PLISKA | WOL | 14 | 2 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
| 107 | EDUARDO LINO | CHE | 14 | 2 | 0.00 | 7.14 | 92.86 |
| 108 | GABRIEL T. | LIV | 7 | 2 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 109 | EVERTON CAMARGO CATATAU | EVE | 12 | 2 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| 110 | LEO VIANA (B. Guimarães) | NEW | 14 | 2 | 78.57 | 0.00 | 21.43 |
| 111 | ANDRE CATELLI | WOL | 8 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 112 | MATEUS CALDAS | AST | 11 | 2 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 113 | ARUÃ | EVE | 8 | 2 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 114 | SNOOPY | WES | 9 | 1 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| 115 | ENDION BOY | CRY | 8 | 1 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 116 | LUAN | WES | 5 | 1 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 117 | AFONSO | NEW | 9 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 118 | FILETTI | FOR | 7 | 1 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 119 | ZELAO | BAY | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 120 | ANDRE NETO | CAM | 5 | 1 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 121 | JUAN | CIT | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 122 | BRIAN | AST | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 123 | DANIELZINHO | LIV | 5 | 1 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 124 | DANIEL MARCELO | CRY | 14 | 1 | 21.43 | 21.43 | 57.14 |
| 125 | FELIPE OLIVEIRA | MAN | 13 | 1 | 46.15 | 23.08 | 30.77 |
| 126 | LUCAS TAIT | AST | 13 | 1 | 38.46 | 7.69 | 53.85 |
| 127 | GUILHERME SOUZA | LIV | 7 | 1 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 128 | MOSQUITO | WOL | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 129 | LUCAS GUEDES | ARS | 5 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 130 | BUENO | CRY | 5 | 1 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 131 | RENATO | NEW | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | DIEGO R. | NEW | 4 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | PAULO GK | BLK | 6 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
