Tabela 2025 Premier League
| Pos | Time | PT | V | SG | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 36 | 12 | 47 | 15 | 0 | 3 | 104 | 57 |
| 2 | ARS | 31 | 10 | 20 | 15 | 1 | 4 | 84 | 64 |
| 3 | BLK | 29 | 9 | 9 | 15 | 2 | 4 | 58 | 49 |
| 4 | MAN | 27 | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 | 65 | 58 |
| 5 | TOT | 27 | 8 | 3 | 15 | 3 | 4 | 58 | 55 |
| 6 | LEI | 26 | 8 | 21 | 15 | 2 | 5 | 72 | 51 |
| 7 | SUN | 25 | 8 | 20 | 15 | 1 | 6 | 65 | 45 |
| 8 | EVE | 25 | 8 | 9 | 15 | 1 | 6 | 73 | 64 |
| 9 | WOL | 24 | 7 | 8 | 15 | 3 | 5 | 61 | 53 |
| 10 | CIT | 20 | 5 | 6 | 15 | 5 | 5 | 71 | 65 |
| 11 | WES | 17 | 5 | -21 | 15 | 2 | 8 | 67 | 88 |
| 12 | AST | 16 | 5 | -32 | 15 | 1 | 9 | 44 | 76 |
| 13 | FOR | 15 | 4 | -15 | 15 | 3 | 8 | 68 | 83 |
| 14 | LIV | 13 | 4 | -13 | 15 | 1 | 10 | 63 | 76 |
| 15 | CRY | 12 | 3 | -21 | 15 | 3 | 9 | 47 | 68 |
| 16 | CHE | 1 | 0 | -48 | 15 | 1 | 14 | 41 | 89 |
