Tabela 2026 World Cup
| Pos | Time | PT | V | SG | CA | CV | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANÇA | 32 | 10 | 28 | 5 | 0 | 13 | 2 | 1 | 68 | 40 |
| 2 | PORTUGAL | 28 | 9 | 11 | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 65 | 54 |
| 3 | JAPÃO | 25 | 8 | 8 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 49 | 41 |
| 4 | ARGENTINA | 24 | 8 | 11 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 61 | 50 |
| 5 | URUGUAI | 23 | 7 | 8 | 4 | 0 | 13 | 2 | 4 | 55 | 47 |
| 6 | BRASIL | 22 | 7 | 25 | 6 | 1 | 12 | 1 | 4 | 69 | 44 |
| 7 | ALEMANHA | 17 | 5 | -3 | 6 | 0 | 13 | 2 | 6 | 64 | 67 |
| 8 | ESPANHA | 16 | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 6 | 43 | 42 |
| 9 | HOLANDA | 16 | 5 | -6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 6 | 45 | 51 |
| 10 | INGLATERRA | 16 | 4 | -6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 5 | 36 | 42 |
| 11 | MÉXICO | 14 | 3 | -16 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | 34 | 50 |
| 12 | CROÁCIA | 13 | 4 | -7 | 6 | 0 | 13 | 1 | 8 | 47 | 54 |
| 13 | BÉLGICA | 11 | 3 | -1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 8 | 50 | 51 |
| 14 | ITÁLIA | 10 | 3 | -17 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8 | 45 | 62 |
| 15 | NIGÉRIA | 10 | 3 | -22 | 5 | 1 | 12 | 1 | 8 | 42 | 64 |
| 16 | COLOMBIA | 9 | 2 | -14 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | 37 | 51 |
2026 Craques da Rodada
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Total de Cartoes | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS SETIM | PORTUGAL | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | LUCAS N | INGLATERRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | NEGGET | ALEMANHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | TAKAHARA | URUGUAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 12 | 35 | 58.33 | 8.33 | 33.33 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 13 | 29 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| 3 | RICHARD | ALEMANHA | 10 | 25 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4 | VARLAN | HOLANDA | 7 | 17 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 5 | CAIO VINI | ESPANHA | 11 | 17 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 6 | RONALD | ARGENTINA | 11 | 15 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 7 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 9 | 14 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 8 | AYRON | PORTUGAL | 12 | 13 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 9 | JONATHAN | URUGUAI | 13 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 10 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 13 | 13 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
| 11 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 10 | 13 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| 12 | CURURU | BÉLGICA | 12 | 13 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 13 | ALAN SANTOS | BRASIL | 11 | 13 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 14 | THOR | BÉLGICA | 12 | 12 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 15 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 12 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 16 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 11 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
| 17 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 10 | 11 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 18 | NEGGET | ALEMANHA | 13 | 11 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 19 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 10 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 20 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 12 | 10 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 21 | NATHAN | ARGENTINA | 11 | 10 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
| 22 | CUNHA | NIGÉRIA | 5 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 23 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 11 | 10 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 24 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 10 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 25 | BARATA | CROÁCIA | 11 | 10 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 26 | LEO | ITÁLIA | 12 | 10 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 27 | EDERSON RUY | ESPANHA | 12 | 9 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 28 | ROBERTH | CROÁCIA | 13 | 9 | 30.77 | 7.69 | 61.54 |
| 29 | DAYMON | NIGÉRIA | 9 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 30 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 9 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 31 | KIMIO | URUGUAI | 9 | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 |
| 32 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 12 | 8 | 58.33 | 8.33 | 33.33 |
| 33 | THIAGO LOBO | BRASIL | 11 | 8 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 34 | ALLADIN | PORTUGAL | 12 | 8 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 35 | JHOW | ALEMANHA | 11 | 7 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 36 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 11 | 7 | 27.27 | 27.27 | 45.45 |
| 37 | LUIS SETIM | PORTUGAL | 2 | 7 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 38 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 13 | 7 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 39 | MARCOS | CROÁCIA | 13 | 7 | 30.77 | 7.69 | 61.54 |
| 40 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 11 | 7 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 41 | SERGINHO | PORTUGAL | 5 | 7 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 42 | GABRIEL T. | FRANÇA | 12 | 7 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
| 43 | DIEGAO | FRANÇA | 12 | 7 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
| 44 | MIOTTA | COLOMBIA | 11 | 6 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 45 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 13 | 6 | 61.54 | 7.69 | 30.77 |
| 46 | VILELA | NIGÉRIA | 12 | 6 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 47 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 12 | 6 | 58.33 | 16.67 | 25.00 |
| 48 | THALES | INGLATERRA | 13 | 6 | 30.77 | 30.77 | 38.46 |
| 49 | ZOTTO | BÉLGICA | 13 | 6 | 23.08 | 15.38 | 61.54 |
| 50 | GLAS | COLOMBIA | 12 | 6 | 16.67 | 25.00 | 58.33 |
| 51 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 13 | 6 | 23.08 | 15.38 | 61.54 |
| 52 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 10 | 6 | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| 53 | TAKAHARA | URUGUAI | 10 | 6 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
| 54 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 11 | 6 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 55 | THIEL | BRASIL | 10 | 5 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| 56 | JEAN | CROÁCIA | 8 | 5 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 57 | ALYSSON C. | MÉXICO | 10 | 5 | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| 58 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 9 | 5 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| 59 | HIZAEL | BRASIL | 11 | 5 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 60 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 11 | 5 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| 61 | WITINHO | HOLANDA | 12 | 5 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
| 62 | GABRIEL MAMUTE | - | 4 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 12 | 5 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
| 64 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 10 | 5 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 65 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 12 | 5 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
| 66 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 9 | 5 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 67 | LUCAS N | INGLATERRA | 10 | 5 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
| 68 | KAIO RUAN | JAPÃO | 12 | 4 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
| 69 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 13 | 4 | 30.77 | 30.77 | 38.46 |
| 70 | DERYKSTER | - | 5 | 4 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 71 | MARQUINHOS | - | 5 | 4 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 72 | DECO | ESPANHA | 11 | 4 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 73 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 11 | 4 | 27.27 | 18.18 | 54.55 |
| 74 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 10 | 4 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 75 | PAJÉ | NIGÉRIA | 11 | 4 | 18.18 | 9.09 | 72.73 |
| 76 | BAIANO | ITÁLIA | 10 | 4 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
| 77 | BAHIA | MÉXICO | 11 | 4 | 27.27 | 45.45 | 27.27 |
| 78 | JOHNIFER | COLOMBIA | 11 | 4 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
| 79 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 80 | ENDION BOY | PORTUGAL | 9 | 3 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 81 | JEFFY | HOLANDA | 11 | 3 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 82 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 13 | 3 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| 83 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 84 | FRANGO | NIGÉRIA | 9 | 3 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 85 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 11 | 3 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| 86 | PEDRINI | INGLATERRA | 11 | 3 | 27.27 | 27.27 | 45.45 |
| 87 | LUIZ H | JAPÃO | 12 | 3 | 58.33 | 8.33 | 33.33 |
| 88 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 11 | 3 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 89 | ALISSON GK RESERVA | - | 7 | 3 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
| 90 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 9 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 91 | WILL | URUGUAI | 10 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 92 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 8 | 2 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 93 | VALDICLEI | ESPANHA | 11 | 2 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 94 | ANDRE NETO | INGLATERRA | 12 | 2 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 95 | BRUNO R | MÉXICO | 4 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 96 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 9 | 2 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 97 | FULVIO | ESPANHA | 9 | 2 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 98 | FELIPE TOEDA | BÉLGICA | 3 | 2 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
| 99 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 100 | GIOVANI VORMA | ESPANHA | 10 | 2 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
| 101 | THIGAS | ALEMANHA | 5 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 102 | BRUNO GK RESERVA | - | 7 | 2 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 103 | MARCUS GK RESERVA | - | 5 | 2 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| 104 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 11 | 2 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
| 105 | EVERTON CAMARGO CATATAU | ARGENTINA | 12 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 106 | JAIMINHO | ITÁLIA | 12 | 2 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
| 107 | ALEX ARCENO | - | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | SNOOPY GK RESERVA | URUGUAI | 3 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | AFONSO | BRASIL | 7 | 1 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 110 | ARMANDO MORENO | INGLATERRA | 8 | 1 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 111 | JEFERSON | FRANÇA | 8 | 1 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 112 | LUCAS D | ARGENTINA | 11 | 1 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
| 113 | JOHNNY P | ALEMANHA | 11 | 1 | 27.27 | 18.18 | 54.55 |
| 114 | BARRETO | CROÁCIA | 11 | 1 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
| 115 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 116 | LEO VIANA | BRASIL | 11 | 1 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 117 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 118 | EVALDO | MÉXICO | 12 | 1 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| 119 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 13 | 1 | 69.23 | 7.69 | 23.08 |
| 120 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 121 | EUROPA | URUGUAI | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 122 | FELIPE OLIVEIRA | PORTUGAL | 8 | 1 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| 123 | CAPETI | CROÁCIA | 7 | 1 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 124 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 5 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 125 | LUCIANO | BÉLGICA | 12 | 1 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 126 | CARLOS RENAN | ESPANHA | 8 | 1 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 127 | JONATAS PEREIRA | PORTUGAL | 8 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 128 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 10 | 1 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 129 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 5 | 1 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 130 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 7 | 1 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 131 | YAGO | NIGÉRIA | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 10 | 1 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| 133 | DEDE GK RESERVA | PORTUGAL | 4 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |



