Tabela 2026 World Cup
| Pos | Time | PT | V | SG | CA | CV | J | E | D | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANÇA | 25 | 8 | 18 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 52 | 34 |
| 2 | JAPÃO | 22 | 7 | 18 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 41 | 23 |
| 3 | PORTUGAL | 22 | 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 50 | 36 |
| 4 | BRASIL | 18 | 6 | 22 | 6 | 1 | 10 | 0 | 4 | 62 | 40 |
| 5 | URUGUAI | 17 | 5 | 9 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 43 | 34 |
| 6 | ARGENTINA | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 41 | 40 |
| 7 | CROÁCIA | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 38 | 36 |
| 8 | INGLATERRA | 12 | 3 | -6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 26 | 32 |
| 9 | ITÁLIA | 10 | 3 | -8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 40 | 48 |
| 10 | HOLANDA | 10 | 3 | -4 | 6 | 0 | 9 | 1 | 5 | 35 | 39 |
| 11 | ESPANHA | 10 | 3 | -7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 29 | 36 |
| 12 | ALEMANHA | 10 | 3 | -11 | 6 | 0 | 10 | 1 | 6 | 49 | 60 |
| 13 | MÉXICO | 10 | 2 | -19 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 27 | 46 |
| 14 | BÉLGICA | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 40 | 39 |
| 15 | COLOMBIA | 9 | 2 | -5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 28 | 33 |
| 16 | NIGÉRIA | 7 | 2 | -25 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 32 | 57 |
2026 Craques da Rodada
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | Craque | Assistências | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Total de Cartoes | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIEL | BRASIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2026 Lista Artilharia
| Rank | Jogador | Time | Jogos | Gols | % VIT | % EMP | % DER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | BRASIL | 10 | 31 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2 | ORLYNS DA SILVA | FRANÇA | 10 | 23 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | RICHARD | ALEMANHA | 8 | 19 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 4 | VICTOR PINHEIRO | ITÁLIA | 8 | 14 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 5 | CURURU | BÉLGICA | 9 | 13 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 6 | VARLAN | HOLANDA | 5 | 12 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 7 | CAIO VINI | ESPANHA | 8 | 12 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 8 | ALAN SANTOS | BRASIL | 9 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 9 | THOR | BÉLGICA | 9 | 11 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 10 | MIGUEL OLIMPIO | PORTUGAL | 8 | 11 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 11 | AYRON | PORTUGAL | 8 | 10 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 12 | JOAO MARTINS | JAPÃO | 8 | 10 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| 13 | RONALD | ARGENTINA | 8 | 10 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 14 | WILLIAN SANTOS | MÉXICO | 10 | 9 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 15 | LUCAS OLIVEIRA | URUGUAI | 7 | 9 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| 16 | JONATHAN | URUGUAI | 9 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
| 17 | CUNHA | NIGÉRIA | 4 | 9 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 18 | GUSTAVO VORMA | COLOMBIA | 9 | 9 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 19 | KAIO MEDINA | HOLANDA | 8 | 9 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 20 | NEGGET | ALEMANHA | 10 | 9 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 21 | LEO | ITÁLIA | 10 | 9 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 22 | FERNANDO LUZ | JAPÃO | 9 | 8 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 23 | HELTON GOULART | ARGENTINA | 9 | 8 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 24 | THIAGO LOBO | BRASIL | 9 | 8 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 25 | JHONNY SILVA | FRANÇA | 10 | 8 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 26 | PEDRO HENRIQUE | ARGENTINA | 7 | 8 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 27 | KIMIO | URUGUAI | 7 | 8 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| 28 | BARATA | CROÁCIA | 8 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 29 | EDERSON RUY | ESPANHA | 9 | 7 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 30 | ROBERTH | CROÁCIA | 10 | 7 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 31 | TIAGO HENRIQUE | ARGENTINA | 7 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 32 | ALLADIN | PORTUGAL | 8 | 7 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 33 | MARCOS | CROÁCIA | 10 | 7 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 34 | SAMIR HEJAZI | ALEMANHA | 10 | 7 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 35 | SERGINHO | PORTUGAL | 3 | 7 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 36 | GABRIEL T. | FRANÇA | 10 | 7 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 37 | EMERSON LOPES | JAPÃO | 8 | 6 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 38 | BRADOCK MANGA | JAPÃO | 9 | 6 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 39 | DAYMON | NIGÉRIA | 7 | 6 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 40 | VILELA | NIGÉRIA | 10 | 6 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| 41 | NATHAN | ARGENTINA | 9 | 6 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 42 | FELIPE SIMPRAO | PORTUGAL | 6 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
| 43 | IGOR SAIMON | URUGUAI | 9 | 6 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
| 44 | DIEGAO | FRANÇA | 10 | 6 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 45 | WEVERTON LOURENCO | MÉXICO | 9 | 6 | 22.22 | 44.44 | 33.33 |
| 46 | JHOW | ALEMANHA | 10 | 5 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 47 | JEAN | CROÁCIA | 6 | 5 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 48 | JACKSON SANTOS | INGLATERRA | 8 | 5 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 49 | HIZAEL | BRASIL | 9 | 5 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 50 | ALEZINHO WILLBERT | ALEMANHA | 10 | 5 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 51 | THIAGO TAIT | ITÁLIA | 10 | 5 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 52 | THALES | INGLATERRA | 10 | 5 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
| 53 | ZOTTO | BÉLGICA | 9 | 5 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 54 | WESLEY CANEDOO | CROÁCIA | 9 | 5 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| 55 | KAIO RUAN | JAPÃO | 9 | 4 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 56 | DERYKSTER | - | 5 | 4 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 57 | THIEL | BRASIL | 8 | 4 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 58 | MIOTTA | COLOMBIA | 9 | 4 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 59 | ALYSSON C. | MÉXICO | 8 | 4 | 12.50 | 50.00 | 37.50 |
| 60 | PAJÉ | NIGÉRIA | 10 | 4 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| 61 | WILLIAM CRUZ | FRANÇA | 9 | 4 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 62 | BAHIA | MÉXICO | 9 | 4 | 22.22 | 44.44 | 33.33 |
| 63 | JOHNIFER | COLOMBIA | 8 | 4 | 25.00 | 37.50 | 37.50 |
| 64 | KAUAN | CRU | 2 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 65 | ENDION BOY | PORTUGAL | 7 | 3 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| 66 | JEFFY | HOLANDA | 8 | 3 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 67 | RICHARD BEGUER | INGLATERRA | 10 | 3 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
| 68 | DECO | ESPANHA | 9 | 3 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 69 | ADRIANO CANDATEN | ITÁLIA | 7 | 3 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| 70 | DANIEL MARCELO | BÉLGICA | 8 | 3 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 71 | DANIEL SANTOS | ATN | 2 | 3 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 72 | WITINHO | HOLANDA | 9 | 3 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 73 | JUAN | MÉXICO | 9 | 3 | 22.22 | 44.44 | 33.33 |
| 74 | GABRIEL MAMUTE | - | 3 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | GUSTAVO PESK | FRANÇA | 9 | 3 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 76 | WAGNER DUARTE | NIGÉRIA | 8 | 3 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 77 | LUCAS MARQUES | BÉLGICA | 6 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 78 | THIAGO ZAVASKI | BÉLGICA | 9 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 79 | LUCAS FRANÇA | URUGUAI | 8 | 3 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
| 80 | BAIANO | ITÁLIA | 8 | 3 | 12.50 | 12.50 | 75.00 |
| 81 | LUCAS N | INGLATERRA | 7 | 3 | 14.29 | 28.57 | 57.14 |
| 82 | TAKAHARA | URUGUAI | 7 | 3 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| 83 | ADRIVAN | NIGÉRIA | 8 | 2 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 84 | MARQUINHOS | - | 3 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 85 | VINICIUS PLISKA | URUGUAI | 9 | 2 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
| 86 | PICKSSIUS | COLOMBIA | 7 | 2 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
| 87 | CUSTELA | ITÁLIA | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 88 | GLAS | COLOMBIA | 9 | 2 | 22.22 | 33.33 | 44.44 |
| 89 | THIGAS | ALEMANHA | 3 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 90 | EDUARDO LINO | JAPÃO | 8 | 2 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| 91 | JAIMINHO | ITÁLIA | 10 | 2 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 92 | JOSÉ LUIZ | HOLANDA | 8 | 2 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 93 | SNOOPY GK RESERVA | URUGUAI | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | ALISSON GK RESERVA | - | 4 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 95 | GIOVANNI ZANELLA | ITÁLIA | 8 | 1 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 96 | AFONSO | BRASIL | 6 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 97 | LUCAS D | ARGENTINA | 8 | 1 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 98 | VALDICLEI | ESPANHA | 9 | 1 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 99 | JOHNNY P | ALEMANHA | 9 | 1 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 100 | LUCAS PAITAO | COLOMBIA | 6 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 101 | ANDRE NETO | INGLATERRA | 9 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 102 | BARRETO | CROÁCIA | 8 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 103 | YAN | ARS | 2 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 104 | BRUNO ROCHA | HOLANDA | 3 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 105 | FRANGO | NIGÉRIA | 8 | 1 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 106 | EVALDO | MÉXICO | 10 | 1 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 107 | JOÃO MATHEUS | PORTUGAL | 9 | 1 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| 108 | BRUNO URBANO | ESPANHA | 4 | 1 | 0.00 | 25.00 | 75.00 |
| 109 | WELLINGTON MARIANO | ALEMANHA | 7 | 1 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| 110 | FELIPE OLIVEIRA | PORTUGAL | 4 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 111 | CAPETI | CROÁCIA | 7 | 1 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 112 | PEDRINI | INGLATERRA | 8 | 1 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 113 | TILA GK RESERVA | INGLATERRA | 3 | 1 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 114 | MARCUS GK RESERVA | - | 3 | 1 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 115 | LUIZ H | JAPÃO | 8 | 1 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 116 | LUCIANO | BÉLGICA | 8 | 1 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 117 | EVERTON CAMARGO CATATAU | ARGENTINA | 9 | 1 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 118 | CARLOS RENAN | ESPANHA | 6 | 1 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 119 | FELIPE BRANDÃO | HOLANDA | 8 | 1 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| 120 | RENATO GK RESERVA | BRASIL | 4 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 121 | GABRIEL GOMES | NIGÉRIA | 6 | 1 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 122 | VITINHO GK RESERVA | HOLANDA | 7 | 1 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |




